> Discover all available pages from the documentation index: https://mastra.ai/llms.txt

# ![Requesty logo](https://models.dev/logos/requesty.svg)Requesty

Access 139 Requesty models through Mastra's model router. Authentication is handled automatically using the `REQUESTY_API_KEY` environment variable.

Learn more in the [Requesty documentation](https://requesty.ai/solution/llm-routing/models).

```bash
REQUESTY_API_KEY=your-api-key
```

```typescript
import { Agent } from "@mastra/core/agent";

const agent = new Agent({
  id: "my-agent",
  name: "My Agent",
  instructions: "You are a helpful assistant",
  model: "requesty/claude-fable-5"
});

// Generate a response
const response = await agent.generate("Hello!");

// Stream a response
const stream = await agent.stream("Tell me a story");
for await (const chunk of stream) {
  console.log(chunk);
}
```

> **Note:** Mastra uses the OpenAI-compatible `/chat/completions` endpoint. Some provider-specific features may not be available. Check the [Requesty documentation](https://requesty.ai/solution/llm-routing/models) for details.

## Models

| Model                                             | Context | Tools | Reasoning | Image | Audio | Video | Input $/1M | Output $/1M |
| ------------------------------------------------- | ------- | ----- | --------- | ----- | ----- | ----- | ---------- | ----------- |
| `requesty/claude-fable-5`                         | 1.0M    |       |           |       |       |       | $9         | $45         |
| `requesty/claude-fable-5@eu`                      | 1.0M    |       |           |       |       |       | $10        | $50         |
| `requesty/claude-haiku-4-5`                       | 200K    |       |           |       |       |       | $0.90      | $5          |
| `requesty/claude-haiku-4-5@eu`                    | 200K    |       |           |       |       |       | $0.99      | $5          |
| `requesty/claude-opus-4-1`                        | 200K    |       |           |       |       |       | $14        | $68         |
| `requesty/claude-opus-4-5`                        | 200K    |       |           |       |       |       | $5         | $23         |
| `requesty/claude-opus-4-5@eu`                     | 200K    |       |           |       |       |       | $5         | $25         |
| `requesty/claude-opus-4-6`                        | 1.0M    |       |           |       |       |       | $5         | $23         |
| `requesty/claude-opus-4-6@eu`                     | 1.0M    |       |           |       |       |       | $5         | $25         |
| `requesty/claude-opus-4-7`                        | 1.0M    |       |           |       |       |       | $5         | $23         |
| `requesty/claude-opus-4-7@eu`                     | 1.0M    |       |           |       |       |       | $5         | $25         |
| `requesty/claude-opus-4-8`                        | 1.0M    |       |           |       |       |       | $5         | $23         |
| `requesty/claude-opus-4-8@eu`                     | 1.0M    |       |           |       |       |       | $5         | $25         |
| `requesty/claude-opus-5`                          | 1.0M    |       |           |       |       |       | $5         | $23         |
| `requesty/claude-opus-5@eu`                       | 1.0M    |       |           |       |       |       | $5         | $25         |
| `requesty/claude-sonnet-4-5`                      | 1.0M    |       |           |       |       |       | $3         | $14         |
| `requesty/claude-sonnet-4-5@eu`                   | 1.0M    |       |           |       |       |       | $3         | $15         |
| `requesty/claude-sonnet-4-6`                      | 1.0M    |       |           |       |       |       | $3         | $14         |
| `requesty/claude-sonnet-4-6@eu`                   | 1.0M    |       |           |       |       |       | $3         | $15         |
| `requesty/claude-sonnet-4@eu`                     | 1.0M    |       |           |       |       |       | $3         | $14         |
| `requesty/claude-sonnet-5`                        | 1.0M    |       |           |       |       |       | $2         | $9          |
| `requesty/claude-sonnet-5@eu`                     | 1.0M    |       |           |       |       |       | $2         | $10         |
| `requesty/deepseek-v4-flash`                      | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.40      | $1          |
| `requesty/deepseek-v4-flash-0731`                 | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.13      | $0.25       |
| `requesty/deepseek-v4-flash-0731@eu`              | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.13      | $0.25       |
| `requesty/deepseek-v4-pro`                        | 1.0M    |       |           |       |       |       | $1         | $4          |
| `requesty/deepseek-v4-pro-0813`                   | 1.0M    |       |           |       |       |       | $1         | $4          |
| `requesty/deepseek-v4-pro@eu`                     | 1.0M    |       |           |       |       |       | $2         | $3          |
| `requesty/devstral-latest`                        | 256K    |       |           |       |       |       | $0.40      | $2          |
| `requesty/devstral-latest@eu`                     | 256K    |       |           |       |       |       | $0.40      | $2          |
| `requesty/fugu-ultra`                             | 1.0M    |       |           |       |       |       | $5         | $27         |
| `requesty/gemini-2.5-flash@eu`                    | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.27      | $2          |
| `requesty/gemini-3-pro-image`                     | 1.0M    |       |           |       |       |       | $2         | $11         |
| `requesty/gemini-3.1-flash-image`                 | 131K    |       |           |       |       |       | $0.45      | $2          |
| `requesty/gemini-3.1-flash-lite`                  | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.23      | $1          |
| `requesty/gemini-3.1-flash-lite@eu`               | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.25      | $1          |
| `requesty/gemini-3.1-pro-preview`                 | 1.0M    |       |           |       |       |       | $2         | $11         |
| `requesty/gemini-3.5-flash`                       | 1.0M    |       |           |       |       |       | $1         | $8          |
| `requesty/gemini-3.5-flash-lite`                  | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.27      | $2          |
| `requesty/gemini-3.5-flash-lite@eu`               | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.30      | $2          |
| `requesty/gemini-3.5-flash@eu`                    | 1.0M    |       |           |       |       |       | $1         | $9          |
| `requesty/gemini-3.6-flash`                       | 1.0M    |       |           |       |       |       | $1         | $6          |
| `requesty/gemini-3.7-flash`                       | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.60      | $3          |
| `requesty/gemini-3.7-flash@eu`                    | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.66      | $3          |
| `requesty/gemma-4-26b-a4b-it`                     | 262K    |       |           |       |       |       | $0.06      | $0.31       |
| `requesty/gemma-4-31b-it`                         | 262K    |       |           |       |       |       | —          | —           |
| `requesty/glm-5.1`                                | 200K    |       |           |       |       |       | $1         | $4          |
| `requesty/glm-5.1@eu`                             | 200K    |       |           |       |       |       | $1         | $4          |
| `requesty/glm-5.2`                                | 1.0M    |       |           |       |       |       | $1         | $4          |
| `requesty/glm-5.2-fast`                           | 1.0M    |       |           |       |       |       | $2         | $6          |
| `requesty/glm-5.2@eu`                             | 1.0M    |       |           |       |       |       | $1         | $4          |
| `requesty/glm-5.3`                                | 1.0M    |       |           |       |       |       | $1         | $4          |
| `requesty/gpt-4.1-mini@eu`                        | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.40      | $2          |
| `requesty/gpt-4.1-nano@eu`                        | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.10      | $0.40       |
| `requesty/gpt-4.1@eu`                             | 1.0M    |       |           |       |       |       | $2         | $8          |
| `requesty/gpt-4o-mini@eu`                         | 128K    |       |           |       |       |       | $0.15      | $0.59       |
| `requesty/gpt-5-mini@eu`                          | 200K    |       |           |       |       |       | $0.25      | $2          |
| `requesty/gpt-5-nano@eu`                          | 200K    |       |           |       |       |       | $0.05      | $0.40       |
| `requesty/gpt-5.1@eu`                             | 400K    |       |           |       |       |       | $1         | $10         |
| `requesty/gpt-5.3-chat`                           | 128K    |       |           |       |       |       | $2         | $13         |
| `requesty/gpt-5.3-codex`                          | 400K    |       |           |       |       |       | $2         | $13         |
| `requesty/gpt-5.4`                                | 1.1M    |       |           |       |       |       | $2         | $15         |
| `requesty/gpt-5.4-mini`                           | 400K    |       |           |       |       |       | $0.68      | $4          |
| `requesty/gpt-5.4-nano`                           | 400K    |       |           |       |       |       | $0.18      | $1          |
| `requesty/gpt-5.4-pro`                            | 1.1M    |       |           |       |       |       | $27        | $162        |
| `requesty/gpt-5.4@eu`                             | 1.1M    |       |           |       |       |       | $2         | $14         |
| `requesty/gpt-5.5`                                | 1.1M    |       |           |       |       |       | $5         | $30         |
| `requesty/gpt-5.5-pro`                            | 1.1M    |       |           |       |       |       | $27        | $162        |
| `requesty/gpt-5.5@eu`                             | 1.1M    |       |           |       |       |       | $5         | $27         |
| `requesty/gpt-5.6-luna`                           | 1.1M    |       |           |       |       |       | $0.18      | $1          |
| `requesty/gpt-5.6-luna@eu`                        | 1.1M    |       |           |       |       |       | $0.20      | $1          |
| `requesty/gpt-5.6-sol`                            | 1.1M    |       |           |       |       |       | $5         | $27         |
| `requesty/gpt-5.6-sol@eu`                         | 1.1M    |       |           |       |       |       | $5         | $30         |
| `requesty/gpt-5.6-terra`                          | 1.1M    |       |           |       |       |       | $2         | $11         |
| `requesty/gpt-5.6-terra@eu`                       | 1.1M    |       |           |       |       |       | $2         | $12         |
| `requesty/gpt-5@eu`                               | 400K    |       |           |       |       |       | $1         | $10         |
| `requesty/grok-4.2-beta`                          | 2.0M    |       |           |       |       |       | $2         | $5          |
| `requesty/grok-4.3`                               | 1.0M    |       |           |       |       |       | $1         | $2          |
| `requesty/grok-4.5`                               | 500K    |       |           |       |       |       | $2         | $5          |
| `requesty/grok-4.6`                               | 500K    |       |           |       |       |       | $2         | $5          |
| `requesty/grok-build-0.1`                         | 256K    |       |           |       |       |       | $0.90      | $2          |
| `requesty/hy3`                                    | 262K    |       |           |       |       |       | $0.13      | $0.52       |
| `requesty/inkling`                                | 66K     |       |           |       |       |       | $2         | $4          |
| `requesty/inkling-256k`                           | 262K    |       |           |       |       |       | $1         | $4          |
| `requesty/kat-coder-pro`                          | 256K    |       |           |       |       |       | $0.27      | $1          |
| `requesty/kimi-k2.6`                              | 262K    |       |           |       |       |       | $0.85      | $4          |
| `requesty/kimi-k2.6@eu`                           | 256K    |       |           |       |       |       | $0.85      | $4          |
| `requesty/kimi-k2.7-code`                         | 262K    |       |           |       |       |       | $0.85      | $4          |
| `requesty/kimi-k2.7-code@eu`                      | 262K    |       |           |       |       |       | $1         | $4          |
| `requesty/kimi-k3`                                | 1.0M    |       |           |       |       |       | $2         | $10         |
| `requesty/kimi-k3@eu`                             | 1.0M    |       |           |       |       |       | $2         | $10         |
| `requesty/laguna-m.1`                             | 33K     |       |           |       |       |       | —          | —           |
| `requesty/laguna-xs.2`                            | 33K     |       |           |       |       |       | —          | —           |
| `requesty/leanstral-1-5`                          | 262K    |       |           |       |       |       | —          | —           |
| `requesty/leanstral-1-5@eu`                       | 262K    |       |           |       |       |       | —          | —           |
| `requesty/ling-2.6-1t`                            | 262K    |       |           |       |       |       | $0.27      | $2          |
| `requesty/ling-2.6-flash`                         | 262K    |       |           |       |       |       | $0.09      | $0.27       |
| `requesty/ling-3.0-tiny`                          | 262K    |       |           |       |       |       | —          | —           |
| `requesty/mimo-v2.5`                              | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.13      | $0.25       |
| `requesty/mimo-v2.5-pro`                          | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.39      | $0.78       |
| `requesty/minimax-m2.7`                           | 200K    |       |           |       |       |       | $0.27      | $1          |
| `requesty/minimax-m2.7-highspeed`                 | 200K    |       |           |       |       |       | $0.54      | $2          |
| `requesty/minimax-m3`                             | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.24      | $0.96       |
| `requesty/minimax-m3@eu`                          | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.36      | $2          |
| `requesty/mistral-medium-3-5`                     | 262K    |       |           |       |       |       | $1         | $7          |
| `requesty/mistral-medium-3-5@eu`                  | 262K    |       |           |       |       |       | $1         | $7          |
| `requesty/mistral-medium-latest`                  | 131K    |       |           |       |       |       | $0.40      | $2          |
| `requesty/mistral-medium-latest@eu`               | 131K    |       |           |       |       |       | $0.40      | $2          |
| `requesty/mistral-small-2603`                     | 256K    |       |           |       |       |       | $0.15      | $0.59       |
| `requesty/mistral-small-2603@eu`                  | 256K    |       |           |       |       |       | $0.15      | $0.59       |
| `requesty/muse-glimmer-30b`                       | 131K    |       |           |       |       |       | —          | —           |
| `requesty/nemotron-3-nano-omni`                   | 300K    |       |           |       |       |       | $0.05      | $0.22       |
| `requesty/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning` | 131K    |       |           |       |       |       | —          | —           |
| `requesty/nemotron-3-nano-omni@eu`                | 300K    |       |           |       |       |       | $0.05      | $0.22       |
| `requesty/nemotron-3-super-120b-a12b`             | 1.0M    |       |           |       |       |       | —          | —           |
| `requesty/nemotron-3-ultra-550b-a55b`             | 1.0M    |       |           |       |       |       | —          | —           |
| `requesty/nemotron-3-ultra-nvfp4`                 | 262K    |       |           |       |       |       | $0.54      | $2          |
| `requesty/nemotron-3.5-content-safety`            | 131K    |       |           |       |       |       | —          | —           |
| `requesty/nemotron-3.5-lightning-30b-a3b`         | 1.0M    |       |           |       |       |       | —          | —           |
| `requesty/nemotron-lightning-3.5-30b-a3b`         | 262K    |       |           |       |       |       | $0.04      | $0.18       |
| `requesty/nvidia-nemotron-3-super-120b-a12b`      | 262K    |       |           |       |       |       | $0.09      | $0.45       |
| `requesty/nvidia-nemotron-3-ultra`                | 262K    |       |           |       |       |       | $0.45      | $2          |
| `requesty/o4-mini@eu`                             | 200K    |       |           |       |       |       | $1         | $4          |
| `requesty/qwen3.5-27b`                            | 262K    |       |           |       |       |       | $0.23      | $2          |
| `requesty/qwen3.5-2b`                             | 262K    |       |           |       |       |       | $0.02      | $0.09       |
| `requesty/qwen3.5-35b-a3b`                        | 262K    |       |           |       |       |       | $0.13      | $0.90       |
| `requesty/qwen3.6-plus`                           | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.45      | $3          |
| `requesty/qwen3.7-max`                            | 1.0M    |       |           |       |       |       | $2         | $7          |
| `requesty/qwen3.7-plus`                           | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.28      | $1          |
| `requesty/qwen3.8-2.4T-A95B`                      | 262K    |       |           |       |       |       | $2         | $5          |
| `requesty/qwen3.8-max`                            | 1.0M    |       |           |       |       |       | $2         | $5          |
| `requesty/ring-2.6-1t`                            | 262K    |       |           |       |       |       | $0.27      | $2          |
| `requesty/seed-1.8`                               | 256K    |       |           |       |       |       | $0.23      | $2          |
| `requesty/seed-2.0-code`                          | 256K    |       |           |       |       |       | $0.45      | $3          |
| `requesty/seed-2.0-mini`                          | 256K    |       |           |       |       |       | $0.09      | $0.36       |
| `requesty/seed-2.0-pro`                           | 256K    |       |           |       |       |       | $0.45      | $3          |
| `requesty/step-3.7-flash`                         | 262K    |       |           |       |       |       | $0.18      | $1          |
| `requesty/thinkingcap-qwen3.6-27b`                | 262K    |       |           |       |       |       | $0.36      | $3          |
| `requesty/thinkingcap-qwen3.6-27b@eu`             | 262K    |       |           |       |       |       | $0.36      | $3          |

## Advanced configuration

### Custom headers

```typescript
const agent = new Agent({
  id: "custom-agent",
  name: "custom-agent",
  model: {
    url: "https://router.requesty.ai/v1",
    id: "requesty/claude-fable-5",
    apiKey: process.env.REQUESTY_API_KEY,
    headers: {
      "X-Custom-Header": "value"
    }
  }
});
```

### Dynamic model selection

```typescript
const agent = new Agent({
  id: "dynamic-agent",
  name: "Dynamic Agent",
  model: ({ requestContext }) => {
    const useAdvanced = requestContext.task === "complex";
    return useAdvanced
      ? "requesty/thinkingcap-qwen3.6-27b@eu"
      : "requesty/claude-fable-5";
  }
});
```