NanoGPT
Access 516 NanoGPT models through Mastra's model router. Authentication is handled automatically using the NANO_GPT_API_KEY environment variable.
Learn more in the NanoGPT documentation.
.env
NANO_GPT_API_KEY=your-api-key
src/mastra/agents/my-agent.ts
import { Agent } from "@mastra/core/agent";
const agent = new Agent({
id: "my-agent",
name: "My Agent",
instructions: "You are a helpful assistant",
model: "nano-gpt/Alibaba-NLP 2/Tongyi-DeepResearch-30B-A3B"
});
// Generate a response
const response = await agent.generate("Hello!");
// Stream a response
const stream = await agent.stream("Tell me a story");
for await (const chunk of stream) {
console.log(chunk);
}
info
Mastra uses the OpenAI-compatible /chat/completions endpoint. Some provider-specific features may not be available. Check the NanoGPT documentation for details.
ModelsDirect link to Models
| Model | Context | Tools | Reasoning | Image | Audio | Video | Input $/1M | Output $/1M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nano-gpt/abacusai/Dracarys-72B-Instruct | 16K | $0.49 | $0.49 | |||||
nano-gpt/aion-labs/aion-1.0 | 66K | $4 | $8 | |||||
nano-gpt/aion-labs/aion-1.0-mini | 131K | $0.80 | $1 | |||||
nano-gpt/aion-labs/aion-rp-llama-3.1-8b | 33K | $0.20 | $0.20 | |||||
nano-gpt/Alibaba-NLP 2/Tongyi-DeepResearch-30B-A3B | 128K | $0.08 | $0.24 | |||||
nano-gpt/allenai/molmo-2-8b | 37K | $0.20 | $0.20 | |||||
nano-gpt/allenai/olmo-3-32b-think | 128K | $0.30 | $0.45 | |||||
nano-gpt/allenai/olmo-3.1-32b-instruct | 66K | $0.20 | $0.60 | |||||
nano-gpt/allenai/olmo-3.1-32b-think | 66K | $0.15 | $0.50 | |||||
nano-gpt/amazon/nova-2-lite-v1 | 1.0M | $0.51 | $4 | |||||
nano-gpt/amazon/nova-lite-v1 | 300K | $0.06 | $0.24 | |||||
nano-gpt/amazon/nova-micro-v1 | 128K | $0.04 | $0.14 | |||||
nano-gpt/amazon/nova-pro-v1 | 300K | $0.80 | $3 | |||||
nano-gpt/anthracite-org/magnum-v2-72b | 16K | $2 | $3 | |||||
nano-gpt/anthracite-org/magnum-v4-72b | 16K | $2 | $3 | |||||
nano-gpt/anthropic/claude-opus-4.6 | 1.0M | $5 | $25 | |||||
nano-gpt/anthropic/claude-opus-4.6:thinking | 1.0M | $5 | $25 | |||||
nano-gpt/anthropic/claude-opus-4.6:thinking:low | 1.0M | $5 | $25 | |||||
nano-gpt/anthropic/claude-opus-4.6:thinking:max | 1.0M | $5 | $25 | |||||
nano-gpt/anthropic/claude-opus-4.6:thinking:medium | 1.0M | $5 | $25 | |||||
nano-gpt/anthropic/claude-sonnet-4.6 | 1.0M | $3 | $15 | |||||
nano-gpt/anthropic/claude-sonnet-4.6:thinking | 1.0M | $3 | $15 | |||||
nano-gpt/arcee-ai/trinity-large | 131K | $0.25 | $1 | |||||
nano-gpt/arcee-ai/trinity-mini | 131K | $0.05 | $0.15 | |||||
nano-gpt/asi1-mini | 128K | $1 | $1 | |||||
nano-gpt/auto-model | 1.0M | — | — | |||||
nano-gpt/auto-model-basic | 1.0M | $10 | $20 | |||||
nano-gpt/auto-model-premium | 1.0M | $10 | $20 | |||||
nano-gpt/auto-model-standard | 1.0M | $10 | $20 | |||||
nano-gpt/azure-gpt-4-turbo | 128K | $10 | $30 | |||||
nano-gpt/azure-gpt-4o | 128K | $2 | $10 | |||||
nano-gpt/azure-gpt-4o-mini | 128K | $0.15 | $0.59 | |||||
nano-gpt/azure-o1 | 200K | $15 | $60 | |||||
nano-gpt/azure-o3-mini | 200K | $1 | $4 | |||||
nano-gpt/Baichuan-M2 | 33K | $16 | $16 | |||||
nano-gpt/Baichuan4-Air | 33K | $0.16 | $0.16 | |||||
nano-gpt/Baichuan4-Turbo | 128K | $2 | $2 | |||||
nano-gpt/baidu/ernie-4.5-300b-a47b | 131K | $0.35 | $1 | |||||
nano-gpt/baidu/ernie-4.5-vl-28b-a3b | 33K | $0.14 | $0.56 | |||||
nano-gpt/baseten/Kimi-K2-Instruct-FP4 | 128K | $0.10 | $2 | |||||
nano-gpt/brave | 8K | $5 | $5 | |||||
nano-gpt/brave-pro | 8K | $5 | $5 | |||||
nano-gpt/brave-research | 16K | $5 | $5 | |||||
nano-gpt/chroma | — | — | — | |||||
nano-gpt/chutesai/Mistral-Small-3.2-24B-Instruct-2506 | 128K | $0.20 | $0.40 | |||||
nano-gpt/claude-3-5-haiku-20241022 | 200K | $0.80 | $4 | |||||
nano-gpt/claude-3-5-sonnet-20240620 | 200K | $3 | $15 | |||||
nano-gpt/claude-3-5-sonnet-20241022 | 200K | $3 | $15 | |||||
nano-gpt/claude-3-7-sonnet-20250219 | 200K | $3 | $15 | |||||
nano-gpt/claude-3-7-sonnet-reasoner | 128K | $3 | $15 | |||||
nano-gpt/claude-3-7-sonnet-thinking | 200K | $3 | $15 | |||||
nano-gpt/claude-3-7-sonnet-thinking:1024 | 200K | $3 | $15 | |||||
nano-gpt/claude-3-7-sonnet-thinking:128000 | 200K | $3 | $15 | |||||
nano-gpt/claude-3-7-sonnet-thinking:32768 | 200K | $3 | $15 | |||||
nano-gpt/claude-3-7-sonnet-thinking:8192 | 200K | $3 | $15 | |||||
nano-gpt/claude-haiku-4-5-20251001 | 200K | $1 | $5 | |||||
nano-gpt/claude-opus-4-1-20250805 | 200K | $15 | $75 | |||||
nano-gpt/claude-opus-4-1-thinking | 200K | $15 | $75 | |||||
nano-gpt/claude-opus-4-1-thinking:1024 | 200K | $15 | $75 | |||||
nano-gpt/claude-opus-4-1-thinking:32000 | 200K | $15 | $75 | |||||
nano-gpt/claude-opus-4-1-thinking:32768 | 200K | $15 | $75 | |||||
nano-gpt/claude-opus-4-1-thinking:8192 | 200K | $15 | $75 | |||||
nano-gpt/claude-opus-4-20250514 | 200K | $15 | $75 | |||||
nano-gpt/claude-opus-4-5-20251101 | 200K | $5 | $25 | |||||
nano-gpt/claude-opus-4-5-20251101:thinking | 200K | $5 | $25 | |||||
nano-gpt/claude-opus-4-thinking | 200K | $15 | $75 | |||||
nano-gpt/claude-opus-4-thinking:1024 | 200K | $15 | $75 | |||||
nano-gpt/claude-opus-4-thinking:32000 | 200K | $15 | $75 | |||||
nano-gpt/claude-opus-4-thinking:32768 | 200K | $15 | $75 | |||||
nano-gpt/claude-opus-4-thinking:8192 | 200K | $15 | $75 | |||||
nano-gpt/claude-sonnet-4-20250514 | 200K | $3 | $15 | |||||
nano-gpt/claude-sonnet-4-5-20250929 | 1.0M | $3 | $15 | |||||
nano-gpt/claude-sonnet-4-5-20250929-thinking | 1.0M | $3 | $15 | |||||
nano-gpt/claude-sonnet-4-thinking | 1.0M | $3 | $15 | |||||
nano-gpt/claude-sonnet-4-thinking:1024 | 1.0M | $3 | $15 | |||||
nano-gpt/claude-sonnet-4-thinking:32768 | 1.0M | $3 | $15 | |||||
nano-gpt/claude-sonnet-4-thinking:64000 | 1.0M | $3 | $15 | |||||
nano-gpt/claude-sonnet-4-thinking:8192 | 1.0M | $3 | $15 | |||||
nano-gpt/cognitivecomputations/dolphin-2.9.2-qwen2-72b | 8K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/cohere/command-r | 128K | $0.48 | $1 | |||||
nano-gpt/cohere/command-r-plus-08-2024 | 128K | $3 | $14 | |||||
nano-gpt/command-a-reasoning-08-2025 | 256K | $3 | $10 | |||||
nano-gpt/CrucibleLab 2/L3.3-70B-Loki-V2.0 | 16K | $0.49 | $0.49 | |||||
nano-gpt/deepclaude | 128K | $3 | $15 | |||||
nano-gpt/deepcogito/cogito-v1-preview-qwen-32B | 128K | $2 | $2 | |||||
nano-gpt/deepcogito/cogito-v2.1-671b | 128K | $1 | $1 | |||||
nano-gpt/deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528 | 128K | $0.40 | $2 | |||||
nano-gpt/deepseek-ai/DeepSeek-V3.1 | 128K | $0.20 | $0.70 | |||||
nano-gpt/deepseek-ai/DeepSeek-V3.1-Terminus | 128K | $0.25 | $0.70 | |||||
nano-gpt/deepseek-ai/DeepSeek-V3.1-Terminus:thinking | 128K | $0.25 | $0.70 | |||||
nano-gpt/deepseek-ai/DeepSeek-V3.1:thinking | 128K | $0.20 | $0.70 | |||||
nano-gpt/deepseek-ai/deepseek-v3.2-exp | 164K | $0.28 | $0.42 | |||||
nano-gpt/deepseek-ai/deepseek-v3.2-exp-thinking | 164K | $0.28 | $0.42 | |||||
nano-gpt/deepseek-chat | 128K | $0.25 | $0.70 | |||||
nano-gpt/deepseek-chat-cheaper | 128K | $0.25 | $0.70 | |||||
nano-gpt/deepseek-math-v2 | 128K | $0.60 | $2 | |||||
nano-gpt/deepseek-r1 | 128K | $0.40 | $2 | |||||
nano-gpt/deepseek-r1-sambanova | 128K | $5 | $7 | |||||
nano-gpt/deepseek-reasoner | 64K | $0.40 | $2 | |||||
nano-gpt/deepseek-reasoner-cheaper | 128K | $0.40 | $2 | |||||
nano-gpt/deepseek-v3-0324 | 128K | $0.25 | $0.70 | |||||
nano-gpt/deepseek/deepseek-prover-v2-671b | 160K | $1 | $3 | |||||
nano-gpt/deepseek/deepseek-v3.2 | 163K | $0.28 | $0.42 | |||||
nano-gpt/deepseek/deepseek-v3.2-speciale | 163K | $0.28 | $0.42 | |||||
nano-gpt/deepseek/deepseek-v3.2:thinking | 163K | $0.28 | $0.42 | |||||
nano-gpt/dmind/dmind-1 | 33K | $0.30 | $0.60 | |||||
nano-gpt/dmind/dmind-1-mini | 33K | $0.20 | $0.40 | |||||
nano-gpt/Doctor-Shotgun 2/MS3.2-24B-Magnum-Diamond | 16K | $0.49 | $0.49 | |||||
nano-gpt/doubao-1-5-thinking-pro-250415 | 128K | $0.60 | $2 | |||||
nano-gpt/doubao-1-5-thinking-pro-vision-250415 | 128K | $0.60 | $2 | |||||
nano-gpt/doubao-1-5-thinking-vision-pro-250428 | 128K | $0.55 | $1 | |||||
nano-gpt/doubao-1.5-pro-256k | 256K | $0.80 | $1 | |||||
nano-gpt/doubao-1.5-pro-32k | 32K | $0.13 | $0.33 | |||||
nano-gpt/doubao-1.5-vision-pro-32k | 32K | $0.46 | $1 | |||||
nano-gpt/doubao-seed-1-6-250615 | 256K | $0.20 | $0.51 | |||||
nano-gpt/doubao-seed-1-6-flash-250615 | 256K | $0.04 | $0.37 | |||||
nano-gpt/doubao-seed-1-6-thinking-250615 | 256K | $0.20 | $2 | |||||
nano-gpt/doubao-seed-1-8-251215 | 128K | $0.61 | $6 | |||||
nano-gpt/doubao-seed-2-0-code-preview-260215 | 256K | $0.78 | $4 | |||||
nano-gpt/doubao-seed-2-0-lite-260215 | 256K | $0.15 | $0.87 | |||||
nano-gpt/doubao-seed-2-0-mini-260215 | 256K | $0.05 | $0.48 | |||||
nano-gpt/doubao-seed-2-0-pro-260215 | 256K | $0.78 | $4 | |||||
nano-gpt/doubao-seed-code-preview-latest | 256K | $0.10 | $0.40 | |||||
nano-gpt/Envoid 2/Llama-3.05-Nemotron-Tenyxchat-Storybreaker-70B | 16K | $0.49 | $0.49 | |||||
nano-gpt/Envoid 2/Llama-3.05-NT-Storybreaker-Ministral-70B | 16K | $0.49 | $0.49 | |||||
nano-gpt/ernie-4.5-8k-preview | 8K | $0.66 | $3 | |||||
nano-gpt/ernie-4.5-turbo-128k | 128K | $0.13 | $0.55 | |||||
nano-gpt/ernie-4.5-turbo-vl-32k | 32K | $0.49 | $1 | |||||
nano-gpt/ernie-5.0-thinking-latest | 128K | $1 | $2 | |||||
nano-gpt/ernie-5.0-thinking-preview | 128K | $1 | $2 | |||||
nano-gpt/ernie-x1-32k | 32K | $0.33 | $1 | |||||
nano-gpt/ernie-x1-32k-preview | 32K | $0.33 | $1 | |||||
nano-gpt/ernie-x1-turbo-32k | 32K | $0.17 | $0.66 | |||||
nano-gpt/ernie-x1.1-preview | 64K | $0.15 | $0.60 | |||||
nano-gpt/essentialai/rnj-1-instruct | 128K | $0.15 | $0.15 | |||||
nano-gpt/EVA-UNIT-01 2/EVA-LLaMA-3.33-70B-v0.0 | 16K | $2 | $2 | |||||
nano-gpt/EVA-UNIT-01 2/EVA-LLaMA-3.33-70B-v0.1 | 16K | $2 | $2 | |||||
nano-gpt/EVA-UNIT-01 2/EVA-Qwen2.5-32B-v0.2 | 16K | $0.80 | $0.80 | |||||
nano-gpt/EVA-UNIT-01 2/EVA-Qwen2.5-72B-v0.2 | 16K | $0.80 | $0.80 | |||||
nano-gpt/exa-answer | 4K | $3 | $3 | |||||
nano-gpt/exa-research | 8K | $3 | $3 | |||||
nano-gpt/exa-research-pro | 16K | $3 | $3 | |||||
nano-gpt/failspy/Meta-Llama-3-70B-Instruct-abliterated-v3.5 | 8K | $0.70 | $0.70 | |||||
nano-gpt/fastgpt | 33K | $8 | $8 | |||||
nano-gpt/featherless-ai/Qwerky-72B | 32K | $0.50 | $0.50 | |||||
nano-gpt/GalrionSoftworks 2/MN-LooseCannon-12B-v1 | 16K | $0.49 | $0.49 | |||||
nano-gpt/gemini-2.0-flash-001 | 1.0M | $0.10 | $0.41 | |||||
nano-gpt/gemini-2.0-flash-exp-image-generation | 33K | $0.20 | $0.80 | |||||
nano-gpt/gemini-2.0-flash-lite | 1.0M | $0.07 | $0.31 | |||||
nano-gpt/gemini-2.0-flash-thinking-exp-01-21 | 1.0M | $0.31 | $1 | |||||
nano-gpt/gemini-2.0-flash-thinking-exp-1219 | 33K | $0.10 | $0.41 | |||||
nano-gpt/gemini-2.0-pro-exp-02-05 | 2.1M | $2 | $8 | |||||
nano-gpt/gemini-2.0-pro-reasoner | 128K | $1 | $5 | |||||
nano-gpt/gemini-2.5-flash | 1.0M | $0.30 | $3 | |||||
nano-gpt/gemini-2.5-flash-lite | 1.0M | $0.10 | $0.40 | |||||
nano-gpt/gemini-2.5-flash-lite-preview-06-17 | 1.0M | $0.15 | $0.60 | |||||
nano-gpt/gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 | 1.0M | $0.10 | $0.40 | |||||
nano-gpt/gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025-thinking | 1.0M | $0.10 | $0.40 | |||||
nano-gpt/gemini-2.5-flash-nothinking | 1.0M | $0.30 | $3 | |||||
nano-gpt/gemini-2.5-flash-preview-04-17 | 1.0M | $0.15 | $0.60 | |||||
nano-gpt/gemini-2.5-flash-preview-04-17:thinking | 1.0M | $0.15 | $4 | |||||
nano-gpt/gemini-2.5-flash-preview-05-20 | 1.0M | $0.15 | $0.60 | |||||
nano-gpt/gemini-2.5-flash-preview-05-20:thinking | 1.0M | $0.15 | $4 | |||||
nano-gpt/gemini-2.5-flash-preview-09-2025 | 1.0M | $0.30 | $3 | |||||
nano-gpt/gemini-2.5-flash-preview-09-2025-thinking | 1.0M | $0.30 | $3 | |||||
nano-gpt/gemini-2.5-pro | 1.0M | $3 | $10 | |||||
nano-gpt/gemini-2.5-pro-exp-03-25 | 1.0M | $3 | $10 | |||||
nano-gpt/gemini-2.5-pro-preview-03-25 | 1.0M | $3 | $10 | |||||
nano-gpt/gemini-2.5-pro-preview-05-06 | 1.0M | $3 | $10 | |||||
nano-gpt/gemini-2.5-pro-preview-06-05 | 1.0M | $3 | $10 | |||||
nano-gpt/gemini-3-pro-image-preview | 1.0M | $2 | $12 | |||||
nano-gpt/gemini-3-pro-preview | 1.0M | $2 | $12 | |||||
nano-gpt/gemini-3-pro-preview-thinking | 1.0M | $2 | $12 | |||||
nano-gpt/gemini-exp-1206 | 2.1M | $1 | $5 | |||||
nano-gpt/Gemma-3-27B-ArliAI-RPMax-v3 | 33K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/Gemma-3-27B-Big-Tiger-v3 | 33K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/Gemma-3-27B-CardProjector-v4 | 33K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/Gemma-3-27B-Glitter | 33K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/Gemma-3-27B-it | 33K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/Gemma-3-27B-it-Abliterated | 33K | $0.42 | $0.42 | |||||
nano-gpt/Gemma-3-27B-Nidum-Uncensored | 33K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/glm-4 | 128K | $15 | $15 | |||||
nano-gpt/glm-4-air | 128K | $0.20 | $0.20 | |||||
nano-gpt/glm-4-air-0111 | 128K | $0.14 | $0.14 | |||||
nano-gpt/glm-4-airx | 8K | $2 | $2 | |||||
nano-gpt/glm-4-flash | 128K | $0.10 | $0.10 | |||||
nano-gpt/glm-4-long | 1.0M | $0.20 | $0.20 | |||||
nano-gpt/glm-4-plus | 128K | $7 | $7 | |||||
nano-gpt/glm-4-plus-0111 | 128K | $10 | $10 | |||||
nano-gpt/glm-4.1v-thinking-flash | 64K | $0.30 | $0.30 | |||||
nano-gpt/glm-4.1v-thinking-flashx | 64K | $0.30 | $0.30 | |||||
nano-gpt/GLM-4.5-Air-Derestricted | 203K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/GLM-4.5-Air-Derestricted-Iceblink | 131K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/GLM-4.5-Air-Derestricted-Iceblink-ReExtract | 131K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/GLM-4.5-Air-Derestricted-Iceblink-v2 | 159K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/GLM-4.5-Air-Derestricted-Iceblink-v2-ReExtract | 131K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/GLM-4.5-Air-Derestricted-Steam | 221K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/GLM-4.5-Air-Derestricted-Steam-ReExtract | 131K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/GLM-4.6-Derestricted-v5 | 131K | $0.40 | $2 | |||||
nano-gpt/glm-z1-air | 32K | $0.07 | $0.07 | |||||
nano-gpt/glm-z1-airx | 32K | $0.70 | $0.70 | |||||
nano-gpt/glm-zero-preview | 8K | $2 | $2 | |||||
nano-gpt/google/gemini-3-flash-preview | 1.0M | $0.50 | $3 | |||||
nano-gpt/google/gemini-3-flash-preview-thinking | 1.0M | $0.50 | $3 | |||||
nano-gpt/google/gemini-flash-1.5 | 2.0M | $0.07 | $0.31 | |||||
nano-gpt/grok-3-beta | 131K | $3 | $15 | |||||
nano-gpt/grok-3-fast-beta | 131K | $5 | $25 | |||||
nano-gpt/grok-3-mini-beta | 131K | $0.30 | $0.50 | |||||
nano-gpt/grok-3-mini-fast-beta | 131K | $0.60 | $4 | |||||
nano-gpt/Gryphe 2/MythoMax-L2-13b | 4K | $0.10 | $0.10 | |||||
nano-gpt/hidream | — | — | — | |||||
nano-gpt/huihui-ai/DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B-abliterated | 16K | $0.70 | $0.70 | |||||
nano-gpt/huihui-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B-abliterated | 16K | $1 | $1 | |||||
nano-gpt/huihui-ai/Llama-3.1-Nemotron-70B-Instruct-HF-abliterated | 16K | $0.70 | $0.70 | |||||
nano-gpt/huihui-ai/Llama-3.3-70B-Instruct-abliterated | 16K | $0.70 | $0.70 | |||||
nano-gpt/huihui-ai/Qwen2.5-32B-Instruct-abliterated | 33K | $0.70 | $0.70 | |||||
nano-gpt/hunyuan-t1-latest | 256K | $0.17 | $0.66 | |||||
nano-gpt/hunyuan-turbos-20250226 | 24K | $0.19 | $0.37 | |||||
nano-gpt/Infermatic 2/MN-12B-Inferor-v0.0 | 16K | $0.25 | $0.49 | |||||
nano-gpt/inflatebot/MN-12B-Mag-Mell-R1 | 16K | $0.49 | $0.49 | |||||
nano-gpt/inflection/inflection-3-pi | 8K | $2 | $10 | |||||
nano-gpt/inflection/inflection-3-productivity | 8K | $2 | $10 | |||||
nano-gpt/jamba-large | 256K | $2 | $8 | |||||
nano-gpt/jamba-large-1.6 | 256K | $2 | $8 | |||||
nano-gpt/jamba-large-1.7 | 256K | $2 | $8 | |||||
nano-gpt/jamba-mini | 256K | $0.20 | $0.41 | |||||
nano-gpt/jamba-mini-1.6 | 256K | $0.20 | $0.41 | |||||
nano-gpt/jamba-mini-1.7 | 256K | $0.20 | $0.41 | |||||
nano-gpt/KAT-Coder-Air-V1 | 128K | $0.10 | $0.20 | |||||
nano-gpt/KAT-Coder-Exp-72B-1010 | 128K | $0.10 | $0.20 | |||||
nano-gpt/KAT-Coder-Pro-V1 | 256K | $2 | $6 | |||||
nano-gpt/kimi-k2-instruct-fast | 131K | $0.10 | $2 | |||||
nano-gpt/kimi-thinking-preview | 128K | $31 | $31 | |||||
nano-gpt/LatitudeGames 2/Wayfarer-Large-70B-Llama-3.3 | 16K | $0.70 | $0.70 | |||||
nano-gpt/learnlm-1.5-pro-experimental | 33K | $4 | $11 | |||||
nano-gpt/Llama-3.3-70B-Anthrobomination | 33K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/Llama-3.3-70B-Argunaut-1-SFT | 33K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/Llama-3.3-70B-ArliAI-RPMax-v1.4 | 33K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/Llama-3.3-70B-ArliAI-RPMax-v2 | 33K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/Llama-3.3-70B-ArliAI-RPMax-v3 | 33K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/Llama-3.3-70B-Aurora-Borealis | 33K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/Llama-3.3-70B-Bigger-Body | 33K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/Llama-3.3-70B-Cirrus-x1 | 33K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/Llama-3.3-70B-Cu-Mai-R1 | 33K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/Llama-3.3-70B-Damascus-R1 | 33K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/Llama-3.3-70B-Dark-Ages-v0.1 | 33K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/Llama-3.3-70B-Electra-R1 | 33K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/Llama-3.3-70B-Electranova-v1.0 | 33K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/Llama-3.3-70B-Fallen-R1-v1 | 33K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/Llama-3.3-70B-Fallen-v1 | 33K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/Llama-3.3-70B-Forgotten-Abomination-v5.0 | 33K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/Llama-3.3-70B-Forgotten-Safeword-3.6 | 33K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/Llama-3.3-70B-GeneticLemonade-Opus | 33K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/Llama-3.3-70B-GeneticLemonade-Unleashed-v3 | 33K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/Llama-3.3-70B-Ignition-v0.1 | 33K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/Llama-3.3-70B-Incandescent-Malevolence | 33K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/Llama-3.3-70B-Legion-V2.1 | 33K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/Llama-3.3-70B-Magnum-v4-SE | 33K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/Llama-3.3-70B-Magnum-v4-SE-Cirrus-x1-SLERP | 33K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/Llama-3.3-70B-Mhnnn-x1 | 33K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/Llama-3.3-70B-MiraiFanfare | 33K | $0.49 | $0.49 | |||||
nano-gpt/Llama-3.3-70B-Mokume-Gane-R1 | 33K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/Llama-3.3-70B-MS-Nevoria | 33K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/Llama-3.3-70B-Nova | 33K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/Llama-3.3-70B-Predatorial-Extasy | 33K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/Llama-3.3-70B-Progenitor-V3.3 | 33K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/Llama-3.3-70B-RAWMAW | 33K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/Llama-3.3-70B-Sapphira-0.1 | 33K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/Llama-3.3-70B-Sapphira-0.2 | 33K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/Llama-3.3-70B-Shakudo | 33K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/Llama-3.3-70B-StrawberryLemonade-v1.0 | 33K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/Llama-3.3-70B-Strawberrylemonade-v1.2 | 33K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/Llama-3.3-70B-The-Omega-Directive-Unslop-v2.0 | 33K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/Llama-3.3-70B-The-Omega-Directive-Unslop-v2.1 | 33K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/Llama-3.3-70B-Vulpecula-R1 | 33K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/Llama-3.3+(3.1v3.3)-70B-Hanami-x1 | 33K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/Llama-3.3+(3.1v3.3)-70B-New-Dawn-v1.1 | 33K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/Llama-3.3+(3v3.3)-70B-TenyxChat-DaybreakStorywriter | 33K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/LLM360 2/K2-Think | 128K | $0.17 | $0.68 | |||||
nano-gpt/Magistral-Small-2506 | 33K | $0.40 | $1 | |||||
nano-gpt/MarinaraSpaghetti 2/NemoMix-Unleashed-12B | 33K | $0.49 | $0.49 | |||||
nano-gpt/meganova-ai/manta-flash-1.0 | 16K | $0.02 | $0.16 | |||||
nano-gpt/meganova-ai/manta-mini-1.0 | 8K | $0.02 | $0.16 | |||||
nano-gpt/meganova-ai/manta-pro-1.0 | 33K | $0.06 | $0.50 | |||||
nano-gpt/meituan-longcat/LongCat-Flash-Chat-FP8 | 128K | $0.15 | $0.70 | |||||
nano-gpt/mercury-coder-small | 33K | $0.25 | $1 | |||||
nano-gpt/Meta-Llama-3-1-8B-Instruct-FP8 | 128K | $0.02 | $0.03 | |||||
nano-gpt/meta-llama/llama-3.1-8b-instruct | 131K | $0.05 | $0.05 | |||||
nano-gpt/meta-llama/llama-3.2-3b-instruct | 131K | $0.03 | $0.05 | |||||
nano-gpt/meta-llama/llama-3.2-90b-vision-instruct | 131K | $0.90 | $0.90 | |||||
nano-gpt/meta-llama/llama-3.3-70b-instruct | 131K | $0.05 | $0.23 | |||||
nano-gpt/meta-llama/llama-4-maverick | 1.0M | $0.18 | $0.80 | |||||
nano-gpt/meta-llama/llama-4-scout | 328K | $0.09 | $0.46 | |||||
nano-gpt/microsoft/MAI-DS-R1-FP8 | 128K | $0.30 | $0.30 | |||||
nano-gpt/microsoft/wizardlm-2-8x22b | 66K | $0.49 | $0.49 | |||||
nano-gpt/MiniMax-M1 | 1.0M | $0.14 | $1 | |||||
nano-gpt/MiniMax-M2 | 200K | $0.17 | $2 | |||||
nano-gpt/minimax/minimax-01 | 1.0M | $0.14 | $1 | |||||
nano-gpt/minimax/minimax-m2-her | 66K | $0.30 | $1 | |||||
nano-gpt/minimax/minimax-m2.1 | 200K | $0.33 | $1 | |||||
nano-gpt/minimax/minimax-m2.5 | 205K | $0.30 | $1 | |||||
nano-gpt/MiniMaxAI 2/MiniMax-M1-80k | 1.0M | $0.61 | $2 | |||||
nano-gpt/miromind-ai/mirothinker-v1.5-235b | 33K | $0.30 | $1 | |||||
nano-gpt/Mistral-Nemo-12B-Instruct-2407 | 16K | $0.01 | $0.01 | |||||
nano-gpt/mistral-small-31-24b-instruct | 128K | $0.10 | $0.30 | |||||
nano-gpt/mistralai/codestral-2508 | 256K | $0.30 | $0.90 | |||||
nano-gpt/mistralai/devstral-2-123b-instruct-2512 | 262K | $0.40 | $1 | |||||
nano-gpt/mistralai/Devstral-Small-2505 | 33K | $0.06 | $0.06 | |||||
nano-gpt/mistralai/ministral-14b-2512 | 262K | $0.20 | $0.20 | |||||
