NanoGPT
Access 617 NanoGPT models through Mastra's model router. Authentication is handled automatically using the NANO_GPT_API_KEY environment variable.
Learn more in the NanoGPT documentation.
.env
NANO_GPT_API_KEY=your-api-key
src/mastra/agents/my-agent.ts
import { Agent } from "@mastra/core/agent";
const agent = new Agent({
id: "my-agent",
name: "My Agent",
instructions: "You are a helpful assistant",
model: "nano-gpt/Alibaba-NLP/Tongyi-DeepResearch-30B-A3B"
});
// Generate a response
const response = await agent.generate("Hello!");
// Stream a response
const stream = await agent.stream("Tell me a story");
for await (const chunk of stream) {
console.log(chunk);
}
info
Mastra uses the OpenAI-compatible /chat/completions endpoint. Some provider-specific features may not be available. Check the NanoGPT documentation for details.
ModelsDirect link to Models
| Model | Context | Tools | Reasoning | Image | Audio | Video | Input $/1M | Output $/1M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nano-gpt/abacusai/Dracarys-72B-Instruct | 16K | $0.49 | $0.49 | |||||
nano-gpt/aion-labs/aion-1.0 | 66K | $4 | $8 | |||||
nano-gpt/aion-labs/aion-1.0-mini | 131K | $0.80 | $1 | |||||
nano-gpt/aion-labs/aion-2.0 | 131K | $0.80 | $2 | |||||
nano-gpt/aion-labs/aion-2.5 | 131K | $1 | $3 | |||||
nano-gpt/aion-labs/aion-rp-llama-3.1-8b | 33K | $0.20 | $0.20 | |||||
nano-gpt/Alibaba-NLP/Tongyi-DeepResearch-30B-A3B | 128K | $0.08 | $0.24 | |||||
nano-gpt/alibaba/qwen3.6-27b | 260K | $0.20 | $2 | |||||
nano-gpt/alibaba/qwen3.6-27b:thinking | 260K | $0.20 | $2 | |||||
nano-gpt/alibaba/qwen3.6-flash | 992K | $0.19 | $1 | |||||
nano-gpt/allenai/olmo-3-32b-think | 128K | $0.30 | $0.45 | |||||
nano-gpt/amazon/nova-2-lite-v1 | 1.0M | $0.51 | $4 | |||||
nano-gpt/amazon/nova-lite-v1 | 300K | $0.06 | $0.24 | |||||
nano-gpt/amazon/nova-micro-v1 | 128K | $0.04 | $0.14 | |||||
nano-gpt/amazon/nova-pro-v1 | 300K | $0.80 | $3 | |||||
nano-gpt/anthracite-org/magnum-v2-72b | 16K | $2 | $3 | |||||
nano-gpt/anthracite-org/magnum-v4-72b | 16K | $2 | $3 | |||||
nano-gpt/anthropic/claude-haiku-latest | 200K | $1 | $5 | |||||
nano-gpt/anthropic/claude-opus-4.6 | 1.0M | $5 | $25 | |||||
nano-gpt/anthropic/claude-opus-4.6:thinking | 1.0M | $5 | $25 | |||||
nano-gpt/anthropic/claude-opus-4.6:thinking:low | 1.0M | $5 | $25 | |||||
nano-gpt/anthropic/claude-opus-4.6:thinking:max | 1.0M | $5 | $25 | |||||
nano-gpt/anthropic/claude-opus-4.6:thinking:medium | 1.0M | $5 | $25 | |||||
nano-gpt/anthropic/claude-opus-4.7 | 1.0M | $5 | $25 | |||||
nano-gpt/anthropic/claude-opus-4.7:thinking | 1.0M | $5 | $25 | |||||
nano-gpt/anthropic/claude-opus-4.8 | 1.0M | $5 | $25 | |||||
nano-gpt/anthropic/claude-opus-4.8:thinking | 1.0M | $5 | $25 | |||||
nano-gpt/anthropic/claude-opus-latest | 1.0M | $5 | $25 | |||||
nano-gpt/anthropic/claude-sonnet-4.6 | 1.0M | $3 | $15 | |||||
nano-gpt/anthropic/claude-sonnet-4.6:thinking | 1.0M | $3 | $15 | |||||
nano-gpt/anthropic/claude-sonnet-latest | 1.0M | $3 | $15 | |||||
nano-gpt/arcee-ai/trinity-large-thinking | 262K | $0.25 | $0.90 | |||||
nano-gpt/arcee-ai/trinity-mini | 131K | $0.05 | $0.15 | |||||
nano-gpt/asi1-mini | 128K | $1 | $1 | |||||
nano-gpt/auto-model | 1.0M | — | — | |||||
nano-gpt/auto-model-basic | 1.0M | $10 | $20 | |||||
nano-gpt/auto-model-premium | 1.0M | $10 | $20 | |||||
nano-gpt/auto-model-standard | 1.0M | $10 | $20 | |||||
nano-gpt/azure-gpt-4-turbo | 128K | $10 | $30 | |||||
nano-gpt/azure-gpt-4o | 128K | $2 | $10 | |||||
nano-gpt/azure-gpt-4o-mini | 128K | $0.15 | $0.59 | |||||
nano-gpt/azure-o1 | 200K | $15 | $60 | |||||
nano-gpt/azure-o3-mini | 200K | $1 | $4 | |||||
nano-gpt/Baichuan-M2 | 33K | $16 | $16 | |||||
nano-gpt/Baichuan4-Air | 33K | $0.16 | $0.16 | |||||
nano-gpt/Baichuan4-Turbo | 128K | $2 | $2 | |||||
nano-gpt/baidu/ernie-4.5-vl-28b-a3b | 33K | $0.14 | $0.56 | |||||
nano-gpt/baseten/Kimi-K2-Instruct-FP4 | 128K | $0.10 | $2 | |||||
nano-gpt/brave | 8K | $5 | $5 | |||||
nano-gpt/brave-pro | 8K | $5 | $5 | |||||
nano-gpt/brave-research | 16K | $5 | $5 | |||||
nano-gpt/bytedance-seed/seed-2.0-lite | 262K | $0.25 | $2 | |||||
nano-gpt/chutesai/Mistral-Small-3.2-24B-Instruct-2506 | 128K | $0.20 | $0.40 | |||||
nano-gpt/claude-3-5-haiku-20241022 | 200K | $0.80 | $4 | |||||
nano-gpt/claude-haiku-4-5-20251001 | 200K | $1 | $5 | |||||
nano-gpt/claude-haiku-4-5-20251001-thinking | 200K | $1 | $5 | |||||
nano-gpt/claude-opus-4-1-20250805 | 200K | $15 | $75 | |||||
nano-gpt/claude-opus-4-1-thinking | 200K | $15 | $75 | |||||
nano-gpt/claude-opus-4-1-thinking:1024 | 200K | $15 | $75 | |||||
nano-gpt/claude-opus-4-1-thinking:32000 | 200K | $15 | $75 | |||||
nano-gpt/claude-opus-4-1-thinking:32768 | 200K | $15 | $75 | |||||
nano-gpt/claude-opus-4-1-thinking:8192 | 200K | $15 | $75 | |||||
nano-gpt/claude-opus-4-20250514 | 200K | $15 | $75 | |||||
nano-gpt/claude-opus-4-5-20251101 | 200K | $5 | $25 | |||||
nano-gpt/claude-opus-4-5-20251101:thinking | 200K | $5 | $25 | |||||
nano-gpt/claude-opus-4-thinking | 200K | $15 | $75 | |||||
nano-gpt/claude-opus-4-thinking:1024 | 200K | $15 | $75 | |||||
nano-gpt/claude-opus-4-thinking:32000 | 200K | $15 | $75 | |||||
nano-gpt/claude-opus-4-thinking:32768 | 200K | $15 | $75 | |||||
nano-gpt/claude-opus-4-thinking:8192 | 200K | $15 | $75 | |||||
nano-gpt/claude-sonnet-4-20250514 | 200K | $3 | $15 | |||||
nano-gpt/claude-sonnet-4-5-20250929 | 1.0M | $3 | $15 | |||||
nano-gpt/claude-sonnet-4-5-20250929-thinking | 1.0M | $3 | $15 | |||||
nano-gpt/claude-sonnet-4-thinking | 1.0M | $3 | $15 | |||||
nano-gpt/claude-sonnet-4-thinking:1024 | 1.0M | $3 | $15 | |||||
nano-gpt/claude-sonnet-4-thinking:32768 | 1.0M | $3 | $15 | |||||
nano-gpt/claude-sonnet-4-thinking:64000 | 1.0M | $3 | $15 | |||||
nano-gpt/claude-sonnet-4-thinking:8192 | 1.0M | $3 | $15 | |||||
nano-gpt/claw-high | 1.0M | $5 | $25 | |||||
nano-gpt/claw-low | 1.0M | $0.25 | $2 | |||||
nano-gpt/claw-medium | 205K | $0.30 | $1 | |||||
nano-gpt/cognitivecomputations/dolphin-2.9.2-qwen2-72b | 8K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/cohere/command-r | 128K | $0.48 | $1 | |||||
nano-gpt/cohere/command-r-plus-08-2024 | 128K | $3 | $14 | |||||
nano-gpt/command-a-plus-05-2026 | 128K | $3 | $10 | |||||
nano-gpt/command-a-reasoning-08-2025 | 256K | $3 | $10 | |||||
nano-gpt/deepclaude | 128K | $3 | $15 | |||||
nano-gpt/deepcogito/cogito-v1-preview-qwen-32B | 128K | $2 | $2 | |||||
nano-gpt/deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528 | 128K | $0.40 | $2 | |||||
nano-gpt/deepseek-ai/DeepSeek-V3.1 | 128K | $0.20 | $0.70 | |||||
nano-gpt/deepseek-ai/DeepSeek-V3.1-Terminus | 128K | $0.25 | $0.70 | |||||
nano-gpt/deepseek-ai/DeepSeek-V3.1-Terminus:thinking | 128K | $0.25 | $0.70 | |||||
nano-gpt/deepseek-ai/DeepSeek-V3.1:thinking | 128K | $0.20 | $0.70 | |||||
nano-gpt/deepseek-ai/deepseek-v3.2-exp | 164K | $0.28 | $0.42 | |||||
nano-gpt/deepseek-ai/deepseek-v3.2-exp-thinking | 164K | $0.28 | $0.42 | |||||
nano-gpt/deepseek-chat | 128K | $0.25 | $0.70 | |||||
nano-gpt/deepseek-chat-cheaper | 128K | $0.25 | $0.70 | |||||
nano-gpt/deepseek-math-v2 | 128K | $0.60 | $2 | |||||
nano-gpt/deepseek-r1 | 128K | $0.40 | $2 | |||||
nano-gpt/deepseek-r1-sambanova | 128K | $5 | $7 | |||||
nano-gpt/deepseek-reasoner | 64K | $0.40 | $2 | |||||
nano-gpt/deepseek-reasoner-cheaper | 128K | $0.40 | $2 | |||||
nano-gpt/deepseek-v3-0324 | 128K | $0.25 | $0.70 | |||||
nano-gpt/deepseek/deepseek-latest | 1.0M | $1 | $2 | |||||
nano-gpt/deepseek/deepseek-prover-v2-671b | 160K | $1 | $3 | |||||
nano-gpt/deepseek/deepseek-v3.2 | 163K | $0.28 | $0.42 | |||||
nano-gpt/deepseek/deepseek-v3.2-speciale | 163K | $0.28 | $0.42 | |||||
nano-gpt/deepseek/deepseek-v3.2:thinking | 163K | $0.28 | $0.42 | |||||
nano-gpt/deepseek/deepseek-v4-flash | 1.0M | $0.14 | $0.28 | |||||
nano-gpt/deepseek/deepseek-v4-flash:thinking | 1.0M | $0.14 | $0.28 | |||||
nano-gpt/deepseek/deepseek-v4-pro | 1.0M | $1 | $2 | |||||
nano-gpt/deepseek/deepseek-v4-pro-cheaper | 1.0M | $0.43 | $0.87 | |||||
nano-gpt/deepseek/deepseek-v4-pro-cheaper:thinking | 1.0M | $0.43 | $0.87 | |||||
nano-gpt/deepseek/deepseek-v4-pro:thinking | 1.0M | $1 | $2 | |||||
nano-gpt/dmind/dmind-1 | 33K | $0.30 | $0.60 | |||||
nano-gpt/dmind/dmind-1-mini | 33K | $0.20 | $0.40 | |||||
nano-gpt/Doctor-Shotgun/MS3.2-24B-Magnum-Diamond | 16K | $0.49 | $0.49 | |||||
nano-gpt/doubao-1-5-thinking-pro-250415 | 128K | $0.60 | $2 | |||||
nano-gpt/doubao-1-5-thinking-pro-vision-250415 | 128K | $0.60 | $2 | |||||
nano-gpt/doubao-1-5-thinking-vision-pro-250428 | 128K | $0.55 | $1 | |||||
nano-gpt/doubao-1.5-pro-256k | 256K | $0.80 | $1 | |||||
nano-gpt/doubao-1.5-pro-32k | 32K | $0.13 | $0.33 | |||||
nano-gpt/doubao-1.5-vision-pro-32k | 32K | $0.46 | $1 | |||||
nano-gpt/doubao-seed-1-6-250615 | 256K | $0.20 | $0.51 | |||||
nano-gpt/doubao-seed-1-6-flash-250615 | 256K | $0.04 | $0.37 | |||||
nano-gpt/doubao-seed-1-6-thinking-250615 | 256K | $0.20 | $2 | |||||
nano-gpt/doubao-seed-1-8-251215 | 128K | $0.61 | $6 | |||||
nano-gpt/doubao-seed-2-0-code-preview-260215 | 256K | $0.78 | $4 | |||||
nano-gpt/doubao-seed-2-0-lite-260215 | 256K | $0.15 | $0.87 | |||||
nano-gpt/doubao-seed-2-0-mini-260215 | 256K | $0.05 | $0.48 | |||||
nano-gpt/doubao-seed-2-0-pro-260215 | 256K | $0.78 | $4 | |||||
nano-gpt/Envoid/Llama-3.05-Nemotron-Tenyxchat-Storybreaker-70B | 16K | $0.49 | $0.49 | |||||
nano-gpt/Envoid/Llama-3.05-NT-Storybreaker-Ministral-70B | 16K | $0.49 | $0.49 | |||||
nano-gpt/ernie-4.5-8k-preview | 8K | $0.66 | $3 | |||||
nano-gpt/ernie-4.5-turbo-128k | 128K | $0.13 | $0.55 | |||||
nano-gpt/ernie-4.5-turbo-vl-32k | 32K | $0.49 | $1 | |||||
nano-gpt/ernie-5.0-thinking-preview | 128K | $1 | $2 | |||||
nano-gpt/ernie-5.1 | 119K | $0.75 | $3 | |||||
nano-gpt/ernie-5.1:thinking | 119K | $0.75 | $3 | |||||
nano-gpt/ernie-x1-32k | 32K | $0.33 | $1 | |||||
nano-gpt/ernie-x1-32k-preview | 32K | $0.33 | $1 | |||||
nano-gpt/ernie-x1-turbo-32k | 32K | $0.17 | $0.66 | |||||
nano-gpt/ernie-x1.1-preview | 64K | $0.15 | $0.60 | |||||
nano-gpt/essentialai/rnj-1-instruct | 128K | $0.15 | $0.15 | |||||
nano-gpt/EVA-UNIT-01/EVA-LLaMA-3.33-70B-v0.0 | 16K | $2 | $2 | |||||
nano-gpt/EVA-UNIT-01/EVA-LLaMA-3.33-70B-v0.1 | 16K | $2 | $2 | |||||
nano-gpt/EVA-UNIT-01/EVA-Qwen2.5-32B-v0.2 | 16K | $0.80 | $0.80 | |||||
nano-gpt/EVA-UNIT-01/EVA-Qwen2.5-72B-v0.2 | 16K | $0.80 | $0.80 | |||||
nano-gpt/exa-answer | 4K | $3 | $3 | |||||
nano-gpt/exa-research | 8K | $3 | $3 | |||||
nano-gpt/exa-research-pro | 16K | $3 | $3 | |||||
nano-gpt/failspy/Meta-Llama-3-70B-Instruct-abliterated-v3.5 | 8K | $0.70 | $0.70 | |||||
nano-gpt/fastgpt | 33K | $8 | $8 | |||||
nano-gpt/featherless-ai/Qwerky-72B | 32K | $0.50 | $0.50 | |||||
nano-gpt/GalrionSoftworks/MN-LooseCannon-12B-v1 | 16K | $0.49 | $0.49 | |||||
nano-gpt/gemini-2.0-flash-001 | 1.0M | $0.10 | $0.41 | |||||
nano-gpt/gemini-2.0-flash-exp-image-generation | 33K | $0.20 | $0.80 | |||||
nano-gpt/gemini-2.0-flash-thinking-exp-01-21 | 1.0M | $0.31 | $1 | |||||
nano-gpt/gemini-2.0-flash-thinking-exp-1219 | 33K | $0.10 | $0.41 | |||||
nano-gpt/gemini-2.0-pro-exp-02-05 | 2.1M | $2 | $8 | |||||
nano-gpt/gemini-2.0-pro-reasoner | 128K | $1 | $5 | |||||
nano-gpt/gemini-2.5-flash | 1.0M | $0.30 | $3 | |||||
nano-gpt/gemini-2.5-flash-lite | 1.0M | $0.10 | $0.40 | |||||
nano-gpt/gemini-2.5-flash-lite-preview-06-17 | 1.0M | $0.15 | $0.60 | |||||
nano-gpt/gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 | 1.0M | $0.10 | $0.40 | |||||
nano-gpt/gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025-thinking | 1.0M | $0.10 | $0.40 | |||||
nano-gpt/gemini-2.5-flash-nothinking | 1.0M | $0.30 | $3 | |||||
nano-gpt/gemini-2.5-flash-preview-04-17 | 1.0M | $0.15 | $0.60 | |||||
nano-gpt/gemini-2.5-flash-preview-04-17:thinking | 1.0M | $0.15 | $4 | |||||
nano-gpt/gemini-2.5-flash-preview-05-20 | 1.0M | $0.15 | $0.60 | |||||
nano-gpt/gemini-2.5-flash-preview-05-20:thinking | 1.0M | $0.15 | $4 | |||||
nano-gpt/gemini-2.5-flash-preview-09-2025 | 1.0M | $0.30 | $3 | |||||
nano-gpt/gemini-2.5-flash-preview-09-2025-thinking | 1.0M | $0.30 | $3 | |||||
nano-gpt/gemini-2.5-pro | 1.0M | $3 | $10 | |||||
nano-gpt/gemini-2.5-pro-exp-03-25 | 1.0M | $3 | $10 | |||||
nano-gpt/gemini-2.5-pro-preview-03-25 | 1.0M | $3 | $10 | |||||
nano-gpt/gemini-2.5-pro-preview-05-06 | 1.0M | $3 | $10 | |||||
nano-gpt/gemini-2.5-pro-preview-06-05 | 1.0M | $3 | $10 | |||||
nano-gpt/gemini-3-pro-image-preview | 1.0M | $2 | $12 | |||||
nano-gpt/gemini-exp-1206 | 2.1M | $1 | $5 | |||||
nano-gpt/Gemma-4-31B-Claude-4.6-Opus-Reasoning-Distilled | 262K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/Gemma-4-31B-Cognitive-Unshackled | 262K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/Gemma-4-31B-DarkIdol | 262K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/gemma-4-31B-Fabled | 262K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/gemma-4-31B-Garnet | 262K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/Gemma-4-31B-GarnetV2 | 262K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/Gemma-4-31B-Gemopus | 262K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/Gemma-4-31B-it | 262K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/gemma-4-31B-K1-v5 | 262K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/gemma-4-31B-Larkspur-v0.5 | 262K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/gemma-4-31B-MeroMero | 262K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/Gemma-4-31B-Musica-v1 | 262K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/Gemma-4-31B-Queen | 262K | $0.31 | $0.31 | |||||
nano-gpt/glm-4 | 128K | $15 | $15 | |||||
nano-gpt/glm-4-air | 128K | $0.20 | $0.20 | |||||
nano-gpt/glm-4-air-0111 | 128K | $0.14 | $0.14 | |||||
nano-gpt/glm-4-airx | 8K | $2 | $2 | |||||
nano-gpt/glm-4-flash | 128K | $0.10 | $0.10 | |||||
nano-gpt/glm-4-long | 1.0M | $0.20 | $0.20 | |||||
nano-gpt/glm-4-plus | 128K | $7 | $7 | |||||
nano-gpt/glm-4-plus-0111 | 128K | $10 | $10 | |||||
nano-gpt/glm-4.1v-thinking-flash | 64K | $0.30 | $0.30 | |||||
nano-gpt/glm-4.1v-thinking-flashx | 64K | $0.30 | $0.30 | |||||
nano-gpt/GLM-4.6-Derestricted-v5 | 131K | $0.40 | $2 | |||||
nano-gpt/glm-z1-air | 32K | $0.07 | $0.07 | |||||
nano-gpt/glm-z1-airx | 32K | $0.70 | $0.70 | |||||
nano-gpt/glm-zero-preview | 8K | $2 | $2 | |||||
nano-gpt/google/gemini-3-flash-preview | 1.0M | $0.50 | $3 | |||||
nano-gpt/google/gemini-3-flash-preview-thinking | 1.0M | $0.50 | $3 | |||||
nano-gpt/google/gemini-3.1-flash-lite | 1.0M | $0.25 | $2 | |||||
nano-gpt/google/gemini-3.1-pro-preview | 1.0M | $2 | $12 | |||||
nano-gpt/google/gemini-3.1-pro-preview-customtools | 1.0M | $2 | $12 | |||||
nano-gpt/google/gemini-3.1-pro-preview-high | 1.0M | $2 | $12 | |||||
nano-gpt/google/gemini-3.1-pro-preview-low | 1.0M | $2 | $12 | |||||
nano-gpt/google/gemini-3.5-flash | 1.0M | $2 | $9 | |||||
nano-gpt/google/gemini-3.5-flash-thinking | 1.0M | $2 | $9 | |||||
nano-gpt/google/gemini-flash-1.5 | 2.0M | $0.07 | $0.31 | |||||
nano-gpt/google/gemini-flash-latest | 1.0M | $2 | $9 | |||||
nano-gpt/google/gemini-flash-lite-latest | 1.0M | $0.25 | $2 | |||||
nano-gpt/google/gemini-pro-latest | 1.0M | $2 | $12 | |||||
nano-gpt/google/gemma-4-26b-a4b-it | 262K | $0.13 | $0.40 | |||||
nano-gpt/google/gemma-4-26b-a4b-it:thinking | 262K | $0.13 | $0.40 | |||||
nano-gpt/google/gemma-4-31b-it | 262K | $0.10 | $0.35 | |||||
nano-gpt/google/gemma-4-31b-it:thinking | 262K | $0.10 | $0.35 | |||||
nano-gpt/Gryphe/MythoMax-L2-13b | 4K | $0.10 | $0.10 | |||||
nano-gpt/hermes-high | 1.0M | $5 | $25 | |||||
nano-gpt/hermes-low | 1.0M | $0.25 | $2 | |||||
nano-gpt/hermes-medium | 205K | $0.30 | $1 | |||||
nano-gpt/holo3-35b-a3b | 66K | $0.25 | $2 | |||||
nano-gpt/holo3-35b-a3b:thinking | 66K | $0.25 | $2 | |||||
nano-gpt/huihui-ai/DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B-abliterated | 16K | $0.70 | $0.70 | |||||
nano-gpt/huihui-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B-abliterated | 16K | $1 | $1 | |||||
nano-gpt/huihui-ai/Llama-3.3-70B-Instruct-abliterated | 16K | $0.70 | $0.70 | |||||
nano-gpt/huihui-ai/Qwen2.5-32B-Instruct-abliterated | 33K | $0.70 | $0.70 | |||||
nano-gpt/hunyuan-turbos-20250226 | 24K | $0.19 | $0.37 | |||||
nano-gpt/ibm-granite/granite-4.1-8b | 131K | $0.05 | $0.10 | |||||
nano-gpt/inclusionai/ling-2.6-1t | 262K | $0.30 | $3 | |||||
nano-gpt/inclusionai/ling-2.6-flash | 262K | $0.08 | $0.24 | |||||
nano-gpt/inclusionai/ring-2.6-1t | 262K | $1 | $3 | |||||
nano-gpt/Infermatic/MN-12B-Inferor-v0.0 | 16K | $0.25 | $0.49 | |||||
nano-gpt/inflatebot/MN-12B-Mag-Mell-R1 | 16K | $0.49 | $0.49 | |||||
nano-gpt/inflection/inflection-3-pi | 8K | $2 | $10 | |||||
nano-gpt/inflection/inflection-3-productivity | 8K | $2 | $10 | |||||
nano-gpt/jamba-large | 256K | $2 | $8 | |||||
nano-gpt/jamba-large-1.6 | 256K | $2 | $8 | |||||
nano-gpt/jamba-large-1.7 | 256K | $2 | $8 | |||||
nano-gpt/jamba-mini | 256K | $0.20 | $0.41 | |||||
nano-gpt/jamba-mini-1.6 | 256K | $0.20 | $0.41 | |||||
nano-gpt/jamba-mini-1.7 | 256K | $0.20 | $0.41 | |||||
nano-gpt/KAT-Coder-Air-V1 | 128K | $0.10 | $0.20 | |||||
nano-gpt/KAT-Coder-Exp-72B-1010 | 128K | $0.10 | $0.20 | |||||
nano-gpt/kimi-k2-instruct-fast | 131K | $0.10 | $2 | |||||
nano-gpt/kimi-thinking-preview | 128K | $31 | $31 | |||||
nano-gpt/kwaipilot/kat-coder-pro-v2 | 256K | $0.30 | $1 | |||||
nano-gpt/LatitudeGames/Wayfarer-Large-70B-Llama-3.3 | 16K | $0.70 | $0.70 | |||||
nano-gpt/learnlm-1.5-pro-experimental | 33K | $4 | $11 | |||||
nano-gpt/liquid/lfm-2-24b-a2b | 33K | $0.03 | $0.12 | |||||
nano-gpt/LLM360/K2-Think | 128K | $0.17 | $0.68 | |||||
nano-gpt/Magistral-Small-2506 | 33K | $0.40 | $1 | |||||
nano-gpt/MarinaraSpaghetti/NemoMix-Unleashed-12B | 33K | $0.49 | $0.49 | |||||
nano-gpt/meganova-ai/manta-flash-1.0 | 16K | $0.02 | $0.16 | |||||
nano-gpt/meganova-ai/manta-mini-1.0 | 8K | $0.02 | $0.16 | |||||
nano-gpt/meganova-ai/manta-pro-1.0 | 33K | $0.06 | $0.50 | |||||
nano-gpt/mercury-2 | 128K | $0.25 | $0.75 | |||||
nano-gpt/Meta-Llama-3-1-8B-Instruct-FP8 | 128K | $0.02 | $0.03 | |||||
nano-gpt/meta-llama/llama-3.1-8b-instruct | 131K | $0.05 | $0.05 | |||||
nano-gpt/meta-llama/llama-3.2-3b-instruct | 131K | $0.03 | $0.05 | |||||
nano-gpt/meta-llama/llama-3.3-70b-instruct | 131K | $0.05 | $0.23 | |||||
nano-gpt/meta-llama/llama-4-maverick | 1.0M | $0.18 | $0.80 | |||||
nano-gpt/meta-llama/llama-4-scout | 328K | $0.09 | $0.46 | |||||
nano-gpt/microsoft/wizardlm-2-8x22b | 66K | $0.49 | $0.49 | |||||
nano-gpt/MiniMax-M1 | 1.0M | $0.14 | $1 | |||||
nano-gpt/MiniMax-M2 | 200K | $0.17 | $2 | |||||
nano-gpt/minimax/minimax-01 | 1.0M | $0.14 | $1 | |||||
nano-gpt/minimax/minimax-latest | 512K | $0.30 | $1 | |||||
nano-gpt/minimax/minimax-m2-her | 66K | $0.30 | $1 | |||||
nano-gpt/minimax/minimax-m2.1 | 200K | $0.33 | $1 | |||||
nano-gpt/minimax/minimax-m2.5 | 205K | $0.30 | $1 | |||||
nano-gpt/minimax/minimax-m2.7 | 205K | $0.30 | $1 | |||||
nano-gpt/minimax/minimax-m2.7-turbo | 205K | $0.60 | $2 | |||||
nano-gpt/minimax/minimax-m3 | 512K | $0.30 | $1 | |||||
nano-gpt/minimax/minimax-m3:thinking | 512K | $0.30 | $1 | |||||
nano-gpt/MiniMaxAI/MiniMax-M1-80k | 1.0M | $0.61 | $2 | |||||
nano-gpt/mirothinker-1-7-deepresearch | 262K | $4 | $25 | |||||
nano-gpt/mirothinker-1-7-deepresearch-mini | 262K | $1 | $10 | |||||
nano-gpt/mistral-code-agent-latest | 262K | $0.40 | $2 | |||||
nano-gpt/mistral-code-latest | 256K | $0.30 | $0.90 | |||||
nano-gpt/mistral-small-31-24b-instruct | 128K | $0.10 | $0.30 | |||||
nano-gpt/mistral/mistral-medium-3.5 | 256K | $2 | $8 | |||||
nano-gpt/mistral/mistral-medium-3.5:thinking | 256K | $2 | $8 | |||||
nano-gpt/mistralai/codestral-2508 | 256K | $0.30 | $0.90 | |||||
nano-gpt/mistralai/devstral-2-123b-instruct-2512 | 262K | $0.40 | $1 | |||||
nano-gpt/mistralai/Devstral-Small-2505 | 33K | $0.06 | $0.06 | |||||
nano-gpt/mistralai/ministral-14b-2512 | 262K | $0.20 | $0.20 | |||||
nano-gpt/mistralai/ministral-14b-instruct-2512 | 262K | $0.10 | $0.40 | |||||
nano-gpt/mistralai/ministral-3b-2512 | 131K | $0.10 | $0.10 | |||||
nano-gpt/mistralai/ministral-8b-2512 | 262K | $0.15 | $0.15 | |||||
nano-gpt/mistralai/mistral-large | 128K | $2 | $6 | |||||
nano-gpt/mistralai/mistral-large-3-675b-instruct-2512 | 262K | $1 | $3 | |||||
nano-gpt/mistralai/mistral-medium-3 | 131K | $0.40 | $2 | |||||
nano-gpt/mistralai/mistral-medium-3.1 | 131K | $0.40 | $2 | |||||
nano-gpt/mistralai/Mistral-Nemo-Instruct-2407 | 16K | $0.10 | $0.12 | |||||
nano-gpt/mistralai/mistral-saba | 32K | $0.20 | $0.59 | |||||
nano-gpt/mistralai/mistral-small-4-119b-2603 | 262K | $0.40 | $1 | |||||
nano-gpt/mistralai/mistral-small-4-119b-2603:thinking | 262K | $0.40 | $1 | |||||
nano-gpt/mistralai/mixtral-8x22b-instruct-v0.1 | 66K | $0.90 | $0.90 | |||||
nano-gpt/mistralai/mixtral-8x7b-instruct-v0.1 | 33K | $0.27 | $0.27 | |||||
nano-gpt/mlabonne/NeuralDaredevil-8B-abliterated | 8K | $0.44 | $0.44 | |||||
nano-gpt/moonshotai/kimi-k2-instruct | 256K | $0.10 | $2 | |||||
nano-gpt/moonshotai/kimi-k2-instruct-0711 | 128K | $0.10 | $2 | |||||
nano-gpt/moonshotai/Kimi-K2-Instruct-0905 | 256K | $0.40 | $2 | |||||
nano-gpt/moonshotai/kimi-k2-thinking | 256K | $0.30 | $1 | |||||
nano-gpt/moonshotai/kimi-k2-thinking-original | 256K | $0.60 | $3 | |||||
nano-gpt/moonshotai/kimi-k2-thinking-turbo-original | 256K | $1 | $8 | |||||
nano-gpt/moonshotai/kimi-k2.5 | 256K | $0.30 | $2 | |||||
nano-gpt/moonshotai/kimi-k2.5:thinking | 256K | $0.30 | $2 | |||||
nano-gpt/moonshotai/kimi-k2.6 | 256K | $0.53 | $3 | |||||
nano-gpt/moonshotai/kimi-k2.6:thinking | 256K | $0.53 | $3 | |||||
