> Discover all available pages from the documentation index: https://mastra.ai/llms.txt

# ![DevPass (LLM Gateway) logo](https://models.dev/logos/llmgateway.svg)DevPass (LLM Gateway)

Access 187 DevPass (LLM Gateway) models through Mastra's model router. Authentication is handled automatically using the `LLMGATEWAY_API_KEY` environment variable.

Learn more in the [DevPass (LLM Gateway) documentation](https://llmgateway.io/docs).

```bash
LLMGATEWAY_API_KEY=your-api-key
```

```typescript
import { Agent } from "@mastra/core/agent";

const agent = new Agent({
  id: "my-agent",
  name: "My Agent",
  instructions: "You are a helpful assistant",
  model: "llmgateway/auto"
});

// Generate a response
const response = await agent.generate("Hello!");

// Stream a response
const stream = await agent.stream("Tell me a story");
for await (const chunk of stream) {
  console.log(chunk);
}
```

> **Note:** Mastra uses the OpenAI-compatible `/chat/completions` endpoint. Some provider-specific features may not be available. Check the [DevPass (LLM Gateway) documentation](https://llmgateway.io/docs) for details.

## Models

| Model                                          | Context | Tools | Reasoning | Image | Audio | Video | Input $/1M | Output $/1M |
| ---------------------------------------------- | ------- | ----- | --------- | ----- | ----- | ----- | ---------- | ----------- |
| `llmgateway/auto`                              | 128K    |       |           |       |       |       | —          | —           |
| `llmgateway/claude-fable-5`                    | 1.0M    |       |           |       |       |       | $10        | $50         |
| `llmgateway/claude-haiku-4-5`                  | 200K    |       |           |       |       |       | $1         | $5          |
| `llmgateway/claude-haiku-4-5-20251001`         | 200K    |       |           |       |       |       | $1         | $5          |
| `llmgateway/claude-opus-4-1-20250805`          | 200K    |       |           |       |       |       | $15        | $75         |
| `llmgateway/claude-opus-4-5-20251101`          | 200K    |       |           |       |       |       | $5         | $25         |
| `llmgateway/claude-opus-4-6`                   | 1.0M    |       |           |       |       |       | $5         | $25         |
| `llmgateway/claude-opus-4-7`                   | 1.0M    |       |           |       |       |       | $5         | $25         |
| `llmgateway/claude-opus-4-8`                   | 1.0M    |       |           |       |       |       | $5         | $25         |
| `llmgateway/claude-opus-5`                     | 1.0M    |       |           |       |       |       | $5         | $25         |
| `llmgateway/claude-sonnet-4-5`                 | 200K    |       |           |       |       |       | $3         | $15         |
| `llmgateway/claude-sonnet-4-5-20250929`        | 200K    |       |           |       |       |       | $3         | $15         |
| `llmgateway/claude-sonnet-4-6`                 | 1.0M    |       |           |       |       |       | $3         | $15         |
| `llmgateway/claude-sonnet-5`                   | 1.0M    |       |           |       |       |       | $2         | $10         |
| `llmgateway/codestral-2508`                    | 256K    |       |           |       |       |       | $0.30      | $0.90       |
| `llmgateway/cosmos3-super-reasoner`            | 262K    |       |           |       |       |       | $0.10      | $0.30       |
| `llmgateway/custom`                            | 128K    |       |           |       |       |       | —          | —           |
| `llmgateway/deepseek-v3.2`                     | 164K    |       |           |       |       |       | $0.26      | $0.38       |
| `llmgateway/deepseek-v4-flash`                 | 1.1M    |       |           |       |       |       | $0.08      | $0.15       |
| `llmgateway/deepseek-v4-pro`                   | 1.1M    |       |           |       |       |       | $0.43      | $0.87       |
| `llmgateway/ernie-4.5-vl-424b-a47b`            | 123K    |       |           |       |       |       | $0.42      | $1          |
| `llmgateway/fugu-ultra`                        | 1.0M    |       |           |       |       |       | $5         | $30         |
| `llmgateway/gemini-2.5-flash`                  | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.30      | $3          |
| `llmgateway/gemini-2.5-flash-lite`             | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.10      | $0.40       |
| `llmgateway/gemini-2.5-pro`                    | 1.0M    |       |           |       |       |       | $1         | $10         |
| `llmgateway/gemini-3-flash-preview`            | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.50      | $3          |
| `llmgateway/gemini-3.1-flash-lite`             | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.25      | $2          |
| `llmgateway/gemini-3.1-pro-preview`            | 1.0M    |       |           |       |       |       | $2         | $12         |
| `llmgateway/gemini-3.5-flash`                  | 1.0M    |       |           |       |       |       | $2         | $9          |
| `llmgateway/gemini-3.5-flash-lite`             | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.30      | $3          |
| `llmgateway/gemini-3.6-flash`                  | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.75      | $4          |
| `llmgateway/gemini-3.7-flash`                  | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.75      | $4          |
| `llmgateway/gemini-pro-latest`                 | 1.0M    |       |           |       |       |       | $2         | $12         |
| `llmgateway/gemma-3-27b`                       | 110K    |       |           |       |       |       | $0.10      | $0.30       |
| `llmgateway/gemma-4-26b-a4b-it`                | 262K    |       |           |       |       |       | $0.07      | $0.34       |
| `llmgateway/gemma-4-31b-it`                    | 262K    |       |           |       |       |       | $0.10      | $0.30       |
| `llmgateway/glm-4-32b-0414-128k`               | 128K    |       |           |       |       |       | $0.10      | $0.10       |
| `llmgateway/glm-4.5`                           | 131K    |       |           |       |       |       | $0.60      | $2          |
| `llmgateway/glm-4.5-air`                       | 131K    |       |           |       |       |       | $0.13      | $0.85       |
| `llmgateway/glm-4.5-airx`                      | 128K    |       |           |       |       |       | $1         | $5          |
| `llmgateway/glm-4.5-x`                         | 128K    |       |           |       |       |       | $2         | $9          |
| `llmgateway/glm-4.5v`                          | 128K    |       |           |       |       |       | $0.60      | $2          |
| `llmgateway/glm-4.6`                           | 205K    |       |           |       |       |       | $0.55      | $2          |
| `llmgateway/glm-4.6v`                          | 131K    |       |           |       |       |       | $0.30      | $0.90       |
| `llmgateway/glm-4.6v-flashx`                   | 128K    |       |           |       |       |       | $0.04      | $0.40       |
| `llmgateway/glm-4.7`                           | 205K    |       |           |       |       |       | $0.38      | $2          |
| `llmgateway/glm-4.7-flash`                     | 200K    |       |           |       |       |       | $0.06      | $0.40       |
| `llmgateway/glm-4.7-flashx`                    | 200K    |       |           |       |       |       | $0.07      | $0.40       |
| `llmgateway/glm-5`                             | 203K    |       |           |       |       |       | $0.72      | $2          |
| `llmgateway/glm-5.1`                           | 205K    |       |           |       |       |       | $0.93      | $3          |
| `llmgateway/glm-5.2`                           | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.55      | $2          |
| `llmgateway/glm-5.2-fast`                      | 1.0M    |       |           |       |       |       | $2         | $6          |
| `llmgateway/glm-5.3`                           | 1.0M    |       |           |       |       |       | $1         | $4          |
| `llmgateway/gpt-3.5-turbo`                     | 16K     |       |           |       |       |       | $0.50      | $2          |
| `llmgateway/gpt-4`                             | 8K      |       |           |       |       |       | $30        | $60         |
| `llmgateway/gpt-4-turbo`                       | 128K    |       |           |       |       |       | $10        | $30         |
| `llmgateway/gpt-4.1`                           | 1.0M    |       |           |       |       |       | $2         | $8          |
| `llmgateway/gpt-4.1-mini`                      | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.40      | $2          |
| `llmgateway/gpt-4.1-nano`                      | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.10      | $0.40       |
| `llmgateway/gpt-4o`                            | 128K    |       |           |       |       |       | $3         | $10         |
| `llmgateway/gpt-4o-mini`                       | 128K    |       |           |       |       |       | $0.15      | $0.60       |
| `llmgateway/gpt-4o-mini-transcribe`            | 16K     |       |           |       |       |       | $1         | $5          |
| `llmgateway/gpt-4o-transcribe`                 | 16K     |       |           |       |       |       | $3         | $10         |
| `llmgateway/gpt-5`                             | 400K    |       |           |       |       |       | $1         | $10         |
| `llmgateway/gpt-5-mini`                        | 400K    |       |           |       |       |       | $0.25      | $2          |
| `llmgateway/gpt-5-nano`                        | 400K    |       |           |       |       |       | $0.05      | $0.40       |
| `llmgateway/gpt-5-pro`                         | 400K    |       |           |       |       |       | $15        | $120        |
| `llmgateway/gpt-5.1`                           | 400K    |       |           |       |       |       | $1         | $10         |
| `llmgateway/gpt-5.1-codex`                     | 400K    |       |           |       |       |       | $1         | $10         |
| `llmgateway/gpt-5.1-codex-mini`                | 400K    |       |           |       |       |       | $0.25      | $2          |
| `llmgateway/gpt-5.2`                           | 400K    |       |           |       |       |       | $2         | $14         |
| `llmgateway/gpt-5.2-codex`                     | 400K    |       |           |       |       |       | $2         | $14         |
| `llmgateway/gpt-5.2-pro`                       | 400K    |       |           |       |       |       | $21        | $168        |
| `llmgateway/gpt-5.3-codex`                     | 400K    |       |           |       |       |       | $2         | $14         |
| `llmgateway/gpt-5.4`                           | 1.1M    |       |           |       |       |       | $3         | $15         |
| `llmgateway/gpt-5.4-mini`                      | 400K    |       |           |       |       |       | $0.75      | $5          |
| `llmgateway/gpt-5.4-nano`                      | 400K    |       |           |       |       |       | $0.20      | $1          |
| `llmgateway/gpt-5.4-pro`                       | 1.1M    |       |           |       |       |       | $30        | $180        |
| `llmgateway/gpt-5.5`                           | 1.1M    |       |           |       |       |       | $5         | $30         |
| `llmgateway/gpt-5.5-pro`                       | 1.1M    |       |           |       |       |       | $30        | $180        |
| `llmgateway/gpt-5.6-luna`                      | 1.1M    |       |           |       |       |       | $0.20      | $1          |
| `llmgateway/gpt-5.6-sol`                       | 1.1M    |       |           |       |       |       | $5         | $30         |
| `llmgateway/gpt-5.6-terra`                     | 1.1M    |       |           |       |       |       | $2         | $12         |
| `llmgateway/gpt-oss-120b`                      | 131K    |       |           |       |       |       | $0.03      | $0.14       |
| `llmgateway/gpt-oss-20b`                       | 131K    |       |           |       |       |       | $0.05      | $0.20       |
| `llmgateway/grok-4`                            | 256K    |       |           |       |       |       | $3         | $15         |
| `llmgateway/grok-4-1-fast-non-reasoning`       | 2.0M    |       |           |       |       |       | $0.20      | $0.50       |
| `llmgateway/grok-4-1-fast-reasoning`           | 2.0M    |       |           |       |       |       | $0.20      | $0.50       |
| `llmgateway/grok-4-20-beta-0309-non-reasoning` | 2.0M    |       |           |       |       |       | $2         | $6          |
| `llmgateway/grok-4-20-beta-0309-reasoning`     | 2.0M    |       |           |       |       |       | $2         | $6          |
| `llmgateway/grok-4-20-non-reasoning`           | 2.0M    |       |           |       |       |       | $1         | $3          |
| `llmgateway/grok-4-20-reasoning`               | 2.0M    |       |           |       |       |       | $1         | $3          |
| `llmgateway/grok-4-3`                          | 1.0M    |       |           |       |       |       | $1         | $3          |
| `llmgateway/grok-4-5`                          | 500K    |       |           |       |       |       | $2         | $6          |
| `llmgateway/grok-4-6`                          | 500K    |       |           |       |       |       | $2         | $6          |
| `llmgateway/grok-build-0-1`                    | 256K    |       |           |       |       |       | $1         | $2          |
| `llmgateway/hermes-4-405b`                     | 131K    |       |           |       |       |       | $1         | $3          |
| `llmgateway/hermes-4-70b`                      | 131K    |       |           |       |       |       | $0.13      | $0.40       |
| `llmgateway/hy3`                               | 262K    |       |           |       |       |       | $0.14      | $0.58       |
| `llmgateway/kimi-k2`                           | 256K    |       |           |       |       |       | $0.57      | $2          |
| `llmgateway/kimi-k2-thinking`                  | 262K    |       |           |       |       |       | $0.60      | $3          |
| `llmgateway/kimi-k2.5`                         | 262K    |       |           |       |       |       | $0.41      | $2          |
| `llmgateway/kimi-k2.6`                         | 262K    |       |           |       |       |       | $0.22      | $1          |
| `llmgateway/kimi-k2.7-code`                    | 262K    |       |           |       |       |       | $0.95      | $4          |
| `llmgateway/kimi-k2.7-code-highspeed`          | 262K    |       |           |       |       |       | $2         | $8          |
| `llmgateway/kimi-k3`                           | 1.0M    |       |           |       |       |       | $3         | $15         |
| `llmgateway/kimi-k3-fast`                      | 1.0M    |       |           |       |       |       | $5         | $23         |
| `llmgateway/ling-3.0-flash`                    | 262K    |       |           |       |       |       | $0.06      | $0.18       |
| `llmgateway/llama-3-70b-instruct`              | 8K      |       |           |       |       |       | $0.51      | $0.74       |
| `llmgateway/llama-3.1-70b-instruct`            | 128K    |       |           |       |       |       | $0.72      | $0.72       |
| `llmgateway/llama-3.1-nemotron-ultra-253b`     | 128K    |       |           |       |       |       | $0.60      | $2          |
| `llmgateway/llama-3.2-11b-instruct`            | 128K    |       |           |       |       |       | $0.07      | $0.33       |
| `llmgateway/llama-3.2-3b-instruct`             | 33K     |       |           |       |       |       | $0.03      | $0.05       |
| `llmgateway/llama-3.3-70b-instruct`            | 131K    |       |           |       |       |       | $0.13      | $0.40       |
| `llmgateway/llama-4-maverick-17b-instruct`     | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.27      | $0.85       |
| `llmgateway/llama-4-scout-17b-instruct`        | 131K    |       |           |       |       |       | $0.18      | $0.59       |
| `llmgateway/mimo-v2.5`                         | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.14      | $0.28       |
| `llmgateway/mimo-v2.5-pro`                     | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.43      | $0.87       |
| `llmgateway/minicpm-v-4.5`                     | 32K     |       |           |       |       |       | $0.66      | $1          |
| `llmgateway/minimax-m2`                        | 197K    |       |           |       |       |       | $0.20      | $1          |
| `llmgateway/minimax-m2.1`                      | 205K    |       |           |       |       |       | $0.27      | $1          |
| `llmgateway/minimax-m2.1-lightning`            | 197K    |       |           |       |       |       | $0.12      | $0.48       |
| `llmgateway/minimax-m2.5`                      | 229K    |       |           |       |       |       | $0.30      | $1          |
| `llmgateway/minimax-m2.5-highspeed`            | 205K    |       |           |       |       |       | $0.60      | $2          |
| `llmgateway/minimax-m2.7`                      | 205K    |       |           |       |       |       | $0.08      | $0.32       |
| `llmgateway/minimax-m2.7-highspeed`            | 205K    |       |           |       |       |       | $0.60      | $2          |
| `llmgateway/minimax-m3`                        | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.30      | $1          |
| `llmgateway/minimax-text-01`                   | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.20      | $1          |
| `llmgateway/ministral-14b-2512`                | 262K    |       |           |       |       |       | $0.20      | $0.20       |
| `llmgateway/ministral-3b-2512`                 | 131K    |       |           |       |       |       | $0.10      | $0.10       |
| `llmgateway/ministral-8b-2512`                 | 262K    |       |           |       |       |       | $0.15      | $0.15       |
| `llmgateway/mistral-large-2512`                | 262K    |       |           |       |       |       | $0.50      | $2          |
| `llmgateway/mistral-large-latest`              | 128K    |       |           |       |       |       | $4         | $12         |
| `llmgateway/mistral-small-2506`                | 128K    |       |           |       |       |       | $0.10      | $0.30       |
| `llmgateway/muse-spark-1.1`                    | 1.0M    |       |           |       |       |       | $1         | $4          |
| `llmgateway/muse-spark-1.2`                    | 1.0M    |       |           |       |       |       | $1         | $4          |
| `llmgateway/nemotron-3-nano-30b`               | 262K    |       |           |       |       |       | $0.06      | $0.24       |
| `llmgateway/nemotron-3-nano-omni`              | 262K    |       |           |       |       |       | $0.06      | $0.24       |
| `llmgateway/nemotron-3-super-120b`             | 262K    |       |           |       |       |       | $0.30      | $0.90       |
| `llmgateway/nemotron-3-ultra-550b`             | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.50      | $2          |
| `llmgateway/o1`                                | 200K    |       |           |       |       |       | $15        | $60         |
| `llmgateway/o3`                                | 200K    |       |           |       |       |       | $2         | $8          |
| `llmgateway/o3-mini`                           | 200K    |       |           |       |       |       | $1         | $4          |
| `llmgateway/o4-mini`                           | 200K    |       |           |       |       |       | $1         | $4          |
| `llmgateway/qwen-coder-plus`                   | 131K    |       |           |       |       |       | $0.50      | $1          |
| `llmgateway/qwen-flash`                        | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.05      | $0.40       |
| `llmgateway/qwen-max`                          | 33K     |       |           |       |       |       | $2         | $6          |
| `llmgateway/qwen-omni-turbo`                   | 33K     |       |           |       |       |       | $0.20      | $0.80       |
| `llmgateway/qwen-plus`                         | 131K    |       |           |       |       |       | $0.40      | $1          |
| `llmgateway/qwen-plus-latest`                  | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.40      | $1          |
| `llmgateway/qwen2-5-vl-72b-instruct`           | 32K     |       |           |       |       |       | $0.25      | $0.75       |
| `llmgateway/qwen3-235b-a22b-fp8`               | 41K     |       |           |       |       |       | $0.20      | $0.80       |
| `llmgateway/qwen3-235b-a22b-instruct-2507`     | 262K    |       |           |       |       |       | $0.09      | $0.58       |
| `llmgateway/qwen3-235b-a22b-thinking-2507`     | 262K    |       |           |       |       |       | $0.30      | $3          |
| `llmgateway/qwen3-30b-a3b-instruct-2507`       | 262K    |       |           |       |       |       | $0.10      | $0.30       |
| `llmgateway/qwen3-32b`                         | 41K     |       |           |       |       |       | $0.10      | $0.30       |
| `llmgateway/qwen3-coder-30b-a3b-instruct`      | 262K    |       |           |       |       |       | $0.07      | $0.27       |
| `llmgateway/qwen3-coder-480b-a35b-instruct`    | 262K    |       |           |       |       |       | $0.38      | $2          |
| `llmgateway/qwen3-coder-flash`                 | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.30      | $2          |
| `llmgateway/qwen3-coder-next`                  | 262K    |       |           |       |       |       | $0.11      | $0.68       |
| `llmgateway/qwen3-coder-plus`                  | 1.0M    |       |           |       |       |       | $6         | $60         |
| `llmgateway/qwen3-max`                         | 262K    |       |           |       |       |       | $0.84      | $3          |
| `llmgateway/qwen3-next-80b-a3b-instruct`       | 131K    |       |           |       |       |       | $0.15      | $1          |
| `llmgateway/qwen3-next-80b-a3b-thinking`       | 131K    |       |           |       |       |       | $0.15      | $1          |
| `llmgateway/qwen3-vl-235b-a22b-instruct`       | 262K    |       |           |       |       |       | $0.20      | $0.88       |
| `llmgateway/qwen3-vl-235b-a22b-thinking`       | 131K    |       |           |       |       |       | $0.98      | $4          |
| `llmgateway/qwen3-vl-30b-a3b-instruct`         | 262K    |       |           |       |       |       | $0.15      | $0.60       |
| `llmgateway/qwen3-vl-flash`                    | 262K    |       |           |       |       |       | $0.05      | $0.40       |
| `llmgateway/qwen3-vl-plus`                     | 262K    |       |           |       |       |       | $0.20      | $2          |
| `llmgateway/qwen3.5-9b`                        | 262K    |       |           |       |       |       | $0.10      | $0.15       |
| `llmgateway/qwen3.6-35b-a3b`                   | 262K    |       |           |       |       |       | $0.25      | $1          |
| `llmgateway/qwen3.6-flash`                     | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.25      | $2          |
| `llmgateway/qwen3.6-max-preview`               | 262K    |       |           |       |       |       | $1         | $8          |
| `llmgateway/qwen3.6-plus`                      | 262K    |       |           |       |       |       | $0.50      | $3          |
| `llmgateway/qwen3.7-flash`                     | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.03      | $0.13       |
| `llmgateway/qwen3.7-max`                       | 1.0M    |       |           |       |       |       | $1         | $4          |
| `llmgateway/qwen3.7-plus`                      | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.40      | $2          |
| `llmgateway/qwen3.8-max`                       | 1.0M    |       |           |       |       |       | $2         | $5          |
| `llmgateway/qwen35-397b-a17b`                  | 262K    |       |           |       |       |       | $0.60      | $4          |
| `llmgateway/seed-1-6-250615`                   | 256K    |       |           |       |       |       | $0.25      | $2          |
| `llmgateway/seed-1-6-250915`                   | 256K    |       |           |       |       |       | $0.25      | $2          |
| `llmgateway/seed-1-6-flash-250715`             | 256K    |       |           |       |       |       | $0.07      | $0.30       |
| `llmgateway/seed-1-8-251228`                   | 256K    |       |           |       |       |       | $0.25      | $2          |
| `llmgateway/sonar`                             | 130K    |       |           |       |       |       | $1         | $1          |
| `llmgateway/sonar-pro`                         | 200K    |       |           |       |       |       | $3         | $15         |
| `llmgateway/sonar-reasoning-pro`               | 128K    |       |           |       |       |       | $2         | $8          |

## Advanced configuration

### Custom headers

```typescript
const agent = new Agent({
  id: "custom-agent",
  name: "custom-agent",
  model: {
    url: "https://api.llmgateway.io/v1",
    id: "llmgateway/auto",
    apiKey: process.env.LLMGATEWAY_API_KEY,
    headers: {
      "X-Custom-Header": "value"
    }
  }
});
```

### Dynamic model selection

```typescript
const agent = new Agent({
  id: "dynamic-agent",
  name: "Dynamic Agent",
  model: ({ requestContext }) => {
    const useAdvanced = requestContext.task === "complex";
    return useAdvanced
      ? "llmgateway/sonar-reasoning-pro"
      : "llmgateway/auto";
  }
});
```