> Discover all available pages from the documentation index: https://mastra.ai/llms.txt

# ![Kilo Gateway logo](https://models.dev/logos/kilo.svg)Kilo Gateway

Access 367 Kilo Gateway models through Mastra's model router. Authentication is handled automatically using the `KILO_API_KEY` environment variable.

Learn more in the [Kilo Gateway documentation](https://kilo.ai).

```bash
KILO_API_KEY=your-api-key
```

```typescript
import { Agent } from "@mastra/core/agent";

const agent = new Agent({
  id: "my-agent",
  name: "My Agent",
  instructions: "You are a helpful assistant",
  model: "kilo/aion-labs/aion-2.0"
});

// Generate a response
const response = await agent.generate("Hello!");

// Stream a response
const stream = await agent.stream("Tell me a story");
for await (const chunk of stream) {
  console.log(chunk);
}
```

> **Note:** Mastra uses the OpenAI-compatible `/chat/completions` endpoint. Some provider-specific features may not be available. Check the [Kilo Gateway documentation](https://kilo.ai) for details.

## Models

| Model                                                           | Context | Tools | Reasoning | Image | Audio | Video | Input $/1M | Output $/1M |
| --------------------------------------------------------------- | ------- | ----- | --------- | ----- | ----- | ----- | ---------- | ----------- |
| `kilo/~anthropic/claude-fable-latest`                           | 1.0M    |       |           |       |       |       | $10        | $50         |
| `kilo/~anthropic/claude-haiku-latest`                           | 200K    |       |           |       |       |       | $1         | $5          |
| `kilo/~anthropic/claude-opus-latest`                            | 1.0M    |       |           |       |       |       | $5         | $25         |
| `kilo/~anthropic/claude-sonnet-latest`                          | 1.0M    |       |           |       |       |       | $2         | $10         |
| `kilo/~deepseek/deepseek-v4-flash-latest`                       | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.04      | $0.08       |
| `kilo/~google/gemini-flash-latest`                              | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.38      | $2          |
| `kilo/~google/gemini-pro-latest`                                | 1.0M    |       |           |       |       |       | $2         | $12         |
| `kilo/~moonshotai/kimi-latest`                                  | 975K    |       |           |       |       |       | $3         | $13         |
| `kilo/~openai/gpt-latest`                                       | 1.1M    |       |           |       |       |       | $2         | $10         |
| `kilo/~openai/gpt-mini-latest`                                  | 400K    |       |           |       |       |       | $0.75      | $5          |
| `kilo/~x-ai/grok-latest`                                        | 500K    |       |           |       |       |       | $2         | $6          |
| `kilo/~z-ai/glm-latest`                                         | 1.0M    |       |           |       |       |       | $1         | $4          |
| `kilo/aion-labs/aion-2.0`                                       | 131K    |       |           |       |       |       | $0.80      | $2          |
| `kilo/aion-labs/aion-3.0`                                       | 131K    |       |           |       |       |       | $3         | $6          |
| `kilo/aion-labs/aion-3.0-mini`                                  | 131K    |       |           |       |       |       | $0.70      | $1          |
| `kilo/aion-labs/aion-rp-llama-3.1-8b`                           | 33K     |       |           |       |       |       | $0.80      | $2          |
| `kilo/allenai/olmo-3-32b-think`                                 | 66K     |       |           |       |       |       | $0.15      | $0.50       |
| `kilo/amazon/nova-2-lite-v1`                                    | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.30      | $3          |
| `kilo/amazon/nova-lite-v1`                                      | 300K    |       |           |       |       |       | $0.06      | $0.24       |
| `kilo/amazon/nova-micro-v1`                                     | 128K    |       |           |       |       |       | $0.04      | $0.14       |
| `kilo/amazon/nova-premier-v1`                                   | 1.0M    |       |           |       |       |       | $3         | $13         |
| `kilo/amazon/nova-pro-v1`                                       | 300K    |       |           |       |       |       | $0.80      | $3          |
| `kilo/anthracite-org/magnum-v4-72b`                             | 33K     |       |           |       |       |       | $3         | $5          |
| `kilo/anthropic/claude-3-haiku`                                 | 200K    |       |           |       |       |       | $0.25      | $1          |
| `kilo/anthropic/claude-fable-5`                                 | 1.0M    |       |           |       |       |       | $10        | $50         |
| `kilo/anthropic/claude-haiku-4.5`                               | 200K    |       |           |       |       |       | $1         | $5          |
| `kilo/anthropic/claude-opus-4`                                  | 200K    |       |           |       |       |       | $15        | $75         |
| `kilo/anthropic/claude-opus-4.1`                                | 200K    |       |           |       |       |       | $15        | $75         |
| `kilo/anthropic/claude-opus-4.5`                                | 200K    |       |           |       |       |       | $5         | $25         |
| `kilo/anthropic/claude-opus-4.6`                                | 1.0M    |       |           |       |       |       | $5         | $25         |
| `kilo/anthropic/claude-opus-4.7`                                | 1.0M    |       |           |       |       |       | $5         | $25         |
| `kilo/anthropic/claude-opus-4.7-fast`                           | 1.0M    |       |           |       |       |       | $30        | $150        |
| `kilo/anthropic/claude-opus-4.8`                                | 1.0M    |       |           |       |       |       | $5         | $25         |
| `kilo/anthropic/claude-opus-4.8-fast`                           | 1.0M    |       |           |       |       |       | $10        | $50         |
| `kilo/anthropic/claude-opus-5`                                  | 1.0M    |       |           |       |       |       | $5         | $25         |
| `kilo/anthropic/claude-opus-5-fast`                             | 1.0M    |       |           |       |       |       | $10        | $50         |
| `kilo/anthropic/claude-sonnet-4`                                | 200K    |       |           |       |       |       | $3         | $15         |
| `kilo/anthropic/claude-sonnet-4.5`                              | 1.0M    |       |           |       |       |       | $3         | $15         |
| `kilo/anthropic/claude-sonnet-4.6`                              | 1.0M    |       |           |       |       |       | $3         | $15         |
| `kilo/anthropic/claude-sonnet-5`                                | 1.0M    |       |           |       |       |       | $2         | $10         |
| `kilo/arcee-ai/trinity-large-thinking`                          | 262K    |       |           |       |       |       | $0.22      | $0.85       |
| `kilo/arcee-ai/virtuoso-large`                                  | 131K    |       |           |       |       |       | $0.75      | $1          |
| `kilo/baidu/ernie-4.5-vl-424b-a47b`                             | 123K    |       |           |       |       |       | $0.42      | $1          |
| `kilo/bytedance-seed/seed-1.6`                                  | 262K    |       |           |       |       |       | $0.25      | $2          |
| `kilo/bytedance-seed/seed-1.6-flash`                            | 262K    |       |           |       |       |       | $0.07      | $0.30       |
| `kilo/bytedance-seed/seed-2-1-turbo`                            | 262K    |       |           |       |       |       | $0.50      | $3          |
| `kilo/bytedance-seed/seed-2.0-code`                             | 262K    |       |           |       |       |       | $0.50      | $3          |
| `kilo/bytedance-seed/seed-2.0-lite`                             | 262K    |       |           |       |       |       | $0.25      | $2          |
| `kilo/bytedance-seed/seed-2.0-mini`                             | 262K    |       |           |       |       |       | $0.10      | $0.40       |
| `kilo/bytedance/ui-tars-1.5-7b`                                 | 128K    |       |           |       |       |       | $0.10      | $0.20       |
| `kilo/cognitivecomputations/dolphin-mistral-24b-venice-edition` | 128K    |       |           |       |       |       | $0.20      | $0.90       |
| `kilo/cohere/command-a`                                         | 256K    |       |           |       |       |       | $3         | $10         |
| `kilo/cohere/command-r-08-2024`                                 | 128K    |       |           |       |       |       | $0.15      | $0.60       |
| `kilo/cohere/command-r-plus-08-2024`                            | 128K    |       |           |       |       |       | $3         | $10         |
| `kilo/cohere/command-r7b-12-2024`                               | 128K    |       |           |       |       |       | $0.04      | $0.15       |
| `kilo/cohere/north-mini-code:free`                              | 256K    |       |           |       |       |       | —          | —           |
| `kilo/deepseek/deepseek-chat`                                   | 128K    |       |           |       |       |       | $0.40      | $1          |
| `kilo/deepseek/deepseek-chat-v3-0324`                           | 164K    |       |           |       |       |       | $0.27      | $1          |
| `kilo/deepseek/deepseek-chat-v3.1`                              | 161K    |       |           |       |       |       | $0.27      | $1          |
| `kilo/deepseek/deepseek-r1`                                     | 64K     |       |           |       |       |       | $0.70      | $3          |
| `kilo/deepseek/deepseek-r1-0528`                                | 164K    |       |           |       |       |       | $0.70      | $3          |
| `kilo/deepseek/deepseek-r1-distill-llama-70b`                   | 8K      |       |           |       |       |       | $0.80      | $0.80       |
| `kilo/deepseek/deepseek-v3.1-terminus`                          | 131K    |       |           |       |       |       | $0.27      | $1          |
| `kilo/deepseek/deepseek-v3.2`                                   | 164K    |       |           |       |       |       | $0.27      | $0.40       |
| `kilo/deepseek/deepseek-v3.2-exp`                               | 164K    |       |           |       |       |       | $0.27      | $0.41       |
| `kilo/deepseek/deepseek-v4-flash`                               | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.14      | $0.28       |
| `kilo/deepseek/deepseek-v4-flash-0731`                          | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.44      | $1          |
| `kilo/deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp`                    | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.22      | $0.66       |
| `kilo/deepseek/deepseek-v4-pro`                                 | 1.0M    |       |           |       |       |       | $2         | $3          |
| `kilo/deepseek/deepseek-v4-pro-0813`                            | 1.0M    |       |           |       |       |       | $1         | $4          |
| `kilo/dots-studio/dots-3-note-preview:free`                     | 512K    |       |           |       |       |       | —          | —           |
| `kilo/google/gemini-2.5-flash`                                  | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.30      | $3          |
| `kilo/google/gemini-2.5-flash-image`                            | 33K     |       |           |       |       |       | $0.30      | $3          |
| `kilo/google/gemini-2.5-flash-lite`                             | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.10      | $0.40       |
| `kilo/google/gemini-2.5-pro`                                    | 1.0M    |       |           |       |       |       | $1         | $10         |
| `kilo/google/gemini-2.5-pro-preview`                            | 1.0M    |       |           |       |       |       | $1         | $10         |
| `kilo/google/gemini-2.5-pro-preview-05-06`                      | 1.0M    |       |           |       |       |       | $1         | $10         |
| `kilo/google/gemini-3-flash-preview`                            | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.50      | $3          |
| `kilo/google/gemini-3-pro-image`                                | 66K     |       |           |       |       |       | $2         | $12         |
| `kilo/google/gemini-3-pro-image-preview`                        | 66K     |       |           |       |       |       | $2         | $12         |
| `kilo/google/gemini-3.1-flash-image`                            | 131K    |       |           |       |       |       | $0.50      | $3          |
| `kilo/google/gemini-3.1-flash-image-preview`                    | 66K     |       |           |       |       |       | $0.50      | $3          |
| `kilo/google/gemini-3.1-flash-lite`                             | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.25      | $2          |
| `kilo/google/gemini-3.1-flash-lite-image`                       | 66K     |       |           |       |       |       | $0.25      | $2          |
| `kilo/google/gemini-3.1-flash-lite-preview`                     | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.25      | $2          |
| `kilo/google/gemini-3.1-pro-preview`                            | 1.0M    |       |           |       |       |       | $2         | $12         |
| `kilo/google/gemini-3.1-pro-preview-customtools`                | 1.0M    |       |           |       |       |       | $2         | $12         |
| `kilo/google/gemini-3.5-flash`                                  | 1.0M    |       |           |       |       |       | $2         | $9          |
| `kilo/google/gemini-3.5-flash-lite`                             | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.30      | $3          |
| `kilo/google/gemini-3.6-flash`                                  | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.75      | $4          |
| `kilo/google/gemini-3.7-flash`                                  | 1.0M    |       |           |       |       |       | $2         | $8          |
| `kilo/google/gemma-2-27b-it`                                    | 8K      |       |           |       |       |       | $0.65      | $0.65       |
| `kilo/google/gemma-3-12b-it`                                    | 131K    |       |           |       |       |       | $0.05      | $0.15       |
| `kilo/google/gemma-3-27b-it`                                    | 131K    |       |           |       |       |       | $0.08      | $0.16       |
| `kilo/google/gemma-3-4b-it`                                     | 131K    |       |           |       |       |       | $0.05      | $0.10       |
| `kilo/google/gemma-3n-e4b-it`                                   | 33K     |       |           |       |       |       | $0.06      | $0.12       |
| `kilo/google/gemma-4-26b-a4b-it`                                | 262K    |       |           |       |       |       | $0.04      | $0.22       |
| `kilo/google/gemma-4-31b-it`                                    | 262K    |       |           |       |       |       | $0.08      | $0.35       |
| `kilo/google/lyria-3-clip-preview`                              | 1.0M    |       |           |       |       |       | —          | —           |
| `kilo/google/lyria-3-pro-preview`                               | 1.0M    |       |           |       |       |       | —          | —           |
| `kilo/gryphe/mythomax-l2-13b`                                   | 4K      |       |           |       |       |       | $0.06      | $0.06       |
| `kilo/ibm-granite/granite-4.0-h-micro`                          | 131K    |       |           |       |       |       | $0.02      | $0.11       |
| `kilo/ibm-granite/granite-4.1-8b`                               | 131K    |       |           |       |       |       | $0.05      | $0.10       |
| `kilo/inception/mercury-2`                                      | 128K    |       |           |       |       |       | $0.25      | $0.75       |
| `kilo/inclusionai/ling-2.6-1t`                                  | 262K    |       |           |       |       |       | $0.30      | $3          |
| `kilo/inclusionai/ling-2.6-flash`                               | 262K    |       |           |       |       |       | $0.10      | $0.30       |
| `kilo/inclusionai/ling-3.0-flash`                               | 262K    |       |           |       |       |       | $0.06      | $0.18       |
| `kilo/inclusionai/ring-2.6-1t`                                  | 262K    |       |           |       |       |       | $0.30      | $3          |
| `kilo/kilo-auto/balanced`                                       | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.33      | $2          |
| `kilo/kilo-auto/efficient`                                      | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.33      | $2          |
| `kilo/kilo-auto/free`                                           | 256K    |       |           |       |       |       | —          | —           |
| `kilo/kilo-auto/frontier`                                       | 1.0M    |       |           |       |       |       | $5         | $25         |
| `kilo/kilo-auto/small`                                          | 262K    |       |           |       |       |       | $0.05      | $0.40       |
| `kilo/kwaipilot/kat-coder-air-v2.5`                             | 256K    |       |           |       |       |       | $0.15      | $0.60       |
| `kilo/kwaipilot/kat-coder-pro-v2`                               | 256K    |       |           |       |       |       | $0.30      | $1          |
| `kilo/kwaipilot/kat-coder-pro-v2.5`                             | 256K    |       |           |       |       |       | $0.74      | $3          |
| `kilo/liquid/lfm-2.5-2.6b:free`                                 | 66K     |       |           |       |       |       | —          | —           |
| `kilo/mancer/weaver`                                            | 8K      |       |           |       |       |       | $0.50      | $0.75       |
| `kilo/meituan/longcat-2.0`                                      | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.75      | $3          |
| `kilo/meituan/longcat-2.0-free`                                 | 1.0M    |       |           |       |       |       | —          | —           |
| `kilo/meta-llama/llama-3.1-70b-instruct`                        | 131K    |       |           |       |       |       | $0.40      | $0.40       |
| `kilo/meta-llama/llama-3.1-8b-instruct`                         | 131K    |       |           |       |       |       | $0.02      | $0.04       |
| `kilo/meta-llama/llama-3.2-1b-instruct`                         | 60K     |       |           |       |       |       | $0.03      | $0.20       |
| `kilo/meta-llama/llama-3.2-3b-instruct`                         | 131K    |       |           |       |       |       | $0.05      | $0.33       |
| `kilo/meta-llama/llama-3.3-70b-instruct`                        | 131K    |       |           |       |       |       | $0.10      | $0.32       |
| `kilo/meta-llama/llama-4-maverick`                              | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.20      | $0.70       |
| `kilo/meta-llama/llama-4-scout`                                 | 328K    |       |           |       |       |       | $0.10      | $0.30       |
| `kilo/meta-llama/llama-guard-4-12b`                             | 164K    |       |           |       |       |       | $0.18      | $0.18       |
| `kilo/meta/muse-glimmer-30b`                                    | 131K    |       |           |       |       |       | $0.30      | $1          |
| `kilo/meta/muse-spark-1.1`                                      | 1.0M    |       |           |       |       |       | $1         | $4          |
| `kilo/meta/muse-spark-1.2`                                      | 1.0M    |       |           |       |       |       | $1         | $4          |
| `kilo/meta/muse-spark-1.2-contributor`                          | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.10      | $0.20       |
| `kilo/microsoft/phi-4`                                          | 16K     |       |           |       |       |       | $0.07      | $0.14       |
| `kilo/microsoft/wizardlm-2-8x22b`                               | 66K     |       |           |       |       |       | $0.62      | $0.62       |
| `kilo/minimax/minimax-01`                                       | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.20      | $1          |
| `kilo/minimax/minimax-m1`                                       | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.40      | $2          |
| `kilo/minimax/minimax-m2`                                       | 205K    |       |           |       |       |       | $0.30      | $1          |
| `kilo/minimax/minimax-m2-her`                                   | 66K     |       |           |       |       |       | $0.30      | $1          |
| `kilo/minimax/minimax-m2.1`                                     | 205K    |       |           |       |       |       | $0.30      | $1          |
| `kilo/minimax/minimax-m2.5`                                     | 200K    |       |           |       |       |       | $0.30      | $1          |
| `kilo/minimax/minimax-m2.7`                                     | 197K    |       |           |       |       |       | $0.30      | $1          |
| `kilo/minimax/minimax-m3`                                       | 524K    |       |           |       |       |       | $0.30      | $1          |
| `kilo/mistralai/codestral-2508`                                 | 256K    |       |           |       |       |       | $0.30      | $0.90       |
| `kilo/mistralai/ministral-14b-2512`                             | 262K    |       |           |       |       |       | $0.20      | $0.20       |
| `kilo/mistralai/ministral-3b-2512`                              | 131K    |       |           |       |       |       | $0.10      | $0.10       |
| `kilo/mistralai/ministral-8b`                                   | 128K    |       |           |       |       |       | $0.11      | $0.11       |
| `kilo/mistralai/ministral-8b-2512`                              | 262K    |       |           |       |       |       | $0.15      | $0.15       |
| `kilo/mistralai/mistral-large`                                  | 128K    |       |           |       |       |       | $2         | $6          |
| `kilo/mistralai/mistral-large-2407`                             | 131K    |       |           |       |       |       | $2         | $6          |
| `kilo/mistralai/mistral-large-2512`                             | 262K    |       |           |       |       |       | $0.50      | $2          |
| `kilo/mistralai/mistral-medium-3`                               | 131K    |       |           |       |       |       | $0.40      | $2          |
| `kilo/mistralai/mistral-medium-3-5`                             | 262K    |       |           |       |       |       | $2         | $8          |
| `kilo/mistralai/mistral-medium-3.1`                             | 131K    |       |           |       |       |       | $0.40      | $2          |
| `kilo/mistralai/mistral-nemo`                                   | 131K    |       |           |       |       |       | $0.02      | $0.03       |
| `kilo/mistralai/mistral-saba`                                   | 33K     |       |           |       |       |       | $0.20      | $0.60       |
| `kilo/mistralai/mistral-small-24b-instruct-2501`                | 33K     |       |           |       |       |       | $0.05      | $0.08       |
| `kilo/mistralai/mistral-small-2603`                             | 262K    |       |           |       |       |       | $0.15      | $0.60       |
| `kilo/mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct`                 | 128K    |       |           |       |       |       | $0.35      | $0.56       |
| `kilo/mistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct`                 | 128K    |       |           |       |       |       | $0.07      | $0.20       |
| `kilo/mistralai/mixtral-8x22b-instruct`                         | 66K     |       |           |       |       |       | $2         | $6          |
| `kilo/mistralai/voxtral-small-24b-2507`                         | 32K     |       |           |       |       |       | $0.10      | $0.30       |
| `kilo/moonshotai/kimi-k2`                                       | 131K    |       |           |       |       |       | $0.57      | $2          |
| `kilo/moonshotai/kimi-k2-0905`                                  | 262K    |       |           |       |       |       | $0.60      | $3          |
| `kilo/moonshotai/kimi-k2-thinking`                              | 262K    |       |           |       |       |       | $0.60      | $3          |
| `kilo/moonshotai/kimi-k2.5`                                     | 262K    |       |           |       |       |       | $0.60      | $3          |
| `kilo/moonshotai/kimi-k2.6`                                     | 262K    |       |           |       |       |       | $0.80      | $3          |
| `kilo/moonshotai/kimi-k2.7-code`                                | 262K    |       |           |       |       |       | $0.95      | $4          |
| `kilo/moonshotai/kimi-k3`                                       | 1.0M    |       |           |       |       |       | $3         | $15         |
| `kilo/morph/morph-v3-fast`                                      | 82K     |       |           |       |       |       | $0.80      | $1          |
| `kilo/morph/morph-v3-large`                                     | 262K    |       |           |       |       |       | $0.90      | $2          |
| `kilo/nex-agi/nex-n2-mini`                                      | 262K    |       |           |       |       |       | $0.03      | $0.10       |
| `kilo/nex-agi/nex-n2-pro`                                       | 262K    |       |           |       |       |       | $0.25      | $1          |
| `kilo/nousresearch/hermes-3-llama-3.1-405b`                     | 131K    |       |           |       |       |       | $1         | $1          |
| `kilo/nousresearch/hermes-3-llama-3.1-70b`                      | 131K    |       |           |       |       |       | $0.70      | $0.70       |
| `kilo/nousresearch/hermes-4-405b`                               | 131K    |       |           |       |       |       | $1         | $3          |
| `kilo/nousresearch/hermes-4-70b`                                | 131K    |       |           |       |       |       | $0.13      | $0.40       |
| `kilo/nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b`                           | 262K    |       |           |       |       |       | $0.05      | $0.20       |
| `kilo/nvidia/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning:free`       | 256K    |       |           |       |       |       | —          | —           |
| `kilo/nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b`                        | 262K    |       |           |       |       |       | $0.09      | $0.40       |
| `kilo/nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b:free`                   | 262K    |       |           |       |       |       | —          | —           |
| `kilo/nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b`                        | 512K    |       |           |       |       |       | $0.50      | $2          |
| `kilo/nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b:free`                   | 1.0M    |       |           |       |       |       | —          | —           |
| `kilo/nvidia/nemotron-3.5-content-safety:free`                  | 128K    |       |           |       |       |       | —          | —           |
| `kilo/nvidia/nemotron-3.5-lightning`                            | 262K    |       |           |       |       |       | $0.08      | $0.20       |
| `kilo/nvidia/nemotron-3.5-lightning:free`                       | 1.0M    |       |           |       |       |       | —          | —           |
| `kilo/openai/gpt-3.5-turbo`                                     | 16K     |       |           |       |       |       | $0.50      | $2          |
| `kilo/openai/gpt-3.5-turbo-0613`                                | 4K      |       |           |       |       |       | $1         | $2          |
| `kilo/openai/gpt-3.5-turbo-16k`                                 | 16K     |       |           |       |       |       | $3         | $4          |
| `kilo/openai/gpt-3.5-turbo-instruct`                            | 4K      |       |           |       |       |       | $2         | $2          |
| `kilo/openai/gpt-4`                                             | 8K      |       |           |       |       |       | $30        | $60         |
| `kilo/openai/gpt-4-turbo`                                       | 128K    |       |           |       |       |       | $10        | $30         |
| `kilo/openai/gpt-4-turbo-preview`                               | 128K    |       |           |       |       |       | $10        | $30         |
| `kilo/openai/gpt-4.1`                                           | 1.0M    |       |           |       |       |       | $2         | $8          |
| `kilo/openai/gpt-4.1-mini`                                      | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.40      | $2          |
| `kilo/openai/gpt-4.1-nano`                                      | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.10      | $0.40       |
| `kilo/openai/gpt-4o`                                            | 128K    |       |           |       |       |       | $3         | $10         |
| `kilo/openai/gpt-4o-2024-05-13`                                 | 128K    |       |           |       |       |       | $5         | $15         |
| `kilo/openai/gpt-4o-2024-08-06`                                 | 128K    |       |           |       |       |       | $3         | $10         |
| `kilo/openai/gpt-4o-2024-11-20`                                 | 128K    |       |           |       |       |       | $3         | $10         |
| `kilo/openai/gpt-4o-mini`                                       | 128K    |       |           |       |       |       | $0.15      | $0.60       |
| `kilo/openai/gpt-4o-mini-2024-07-18`                            | 128K    |       |           |       |       |       | $0.15      | $0.60       |
| `kilo/openai/gpt-5`                                             | 400K    |       |           |       |       |       | $1         | $10         |
| `kilo/openai/gpt-5-image`                                       | 400K    |       |           |       |       |       | $10        | $10         |
| `kilo/openai/gpt-5-image-mini`                                  | 400K    |       |           |       |       |       | $3         | $2          |
| `kilo/openai/gpt-5-mini`                                        | 400K    |       |           |       |       |       | $0.25      | $2          |
| `kilo/openai/gpt-5-nano`                                        | 400K    |       |           |       |       |       | $0.05      | $0.40       |
| `kilo/openai/gpt-5-pro`                                         | 400K    |       |           |       |       |       | $15        | $120        |
| `kilo/openai/gpt-5.1`                                           | 400K    |       |           |       |       |       | $1         | $10         |
| `kilo/openai/gpt-5.1-codex`                                     | 400K    |       |           |       |       |       | $1         | $10         |
| `kilo/openai/gpt-5.1-codex-max`                                 | 400K    |       |           |       |       |       | $1         | $10         |
| `kilo/openai/gpt-5.1-codex-mini`                                | 400K    |       |           |       |       |       | $0.25      | $2          |
| `kilo/openai/gpt-5.2`                                           | 400K    |       |           |       |       |       | $2         | $14         |
| `kilo/openai/gpt-5.2-chat`                                      | 128K    |       |           |       |       |       | $2         | $14         |
| `kilo/openai/gpt-5.2-codex`                                     | 400K    |       |           |       |       |       | $2         | $14         |
| `kilo/openai/gpt-5.2-pro`                                       | 400K    |       |           |       |       |       | $21        | $168        |
| `kilo/openai/gpt-5.3-codex`                                     | 400K    |       |           |       |       |       | $2         | $14         |
| `kilo/openai/gpt-5.4`                                           | 1.1M    |       |           |       |       |       | $3         | $15         |
| `kilo/openai/gpt-5.4-image-2`                                   | 272K    |       |           |       |       |       | $8         | $15         |
| `kilo/openai/gpt-5.4-mini`                                      | 400K    |       |           |       |       |       | $0.75      | $5          |
| `kilo/openai/gpt-5.4-nano`                                      | 400K    |       |           |       |       |       | $0.20      | $1          |
| `kilo/openai/gpt-5.4-pro`                                       | 1.1M    |       |           |       |       |       | $30        | $180        |
| `kilo/openai/gpt-5.5`                                           | 1.1M    |       |           |       |       |       | $5         | $30         |
| `kilo/openai/gpt-5.5-pro`                                       | 1.1M    |       |           |       |       |       | $30        | $180        |
| `kilo/openai/gpt-5.6-luna`                                      | 1.1M    |       |           |       |       |       | $0.20      | $1          |
| `kilo/openai/gpt-5.6-luna-pro`                                  | 1.1M    |       |           |       |       |       | $0.20      | $1          |
| `kilo/openai/gpt-5.6-sol`                                       | 1.1M    |       |           |       |       |       | $4         | $20         |
| `kilo/openai/gpt-5.6-sol-discounted`                            | 1.1M    |       |           |       |       |       | $3         | $15         |
| `kilo/openai/gpt-5.6-sol-pro`                                   | 1.1M    |       |           |       |       |       | $4         | $20         |
| `kilo/openai/gpt-5.6-terra`                                     | 1.1M    |       |           |       |       |       | $2         | $12         |
| `kilo/openai/gpt-5.6-terra-pro`                                 | 1.1M    |       |           |       |       |       | $2         | $12         |
| `kilo/openai/gpt-audio`                                         | 128K    |       |           |       |       |       | $3         | $10         |
| `kilo/openai/gpt-audio-mini`                                    | 128K    |       |           |       |       |       | $0.60      | $2          |
| `kilo/openai/gpt-chat-latest`                                   | 400K    |       |           |       |       |       | $5         | $30         |
| `kilo/openai/gpt-oss-120b`                                      | 131K    |       |           |       |       |       | $0.03      | $0.17       |
| `kilo/openai/gpt-oss-20b`                                       | 131K    |       |           |       |       |       | $0.03      | $0.13       |
| `kilo/openai/gpt-oss-safeguard-20b`                             | 131K    |       |           |       |       |       | $0.07      | $0.30       |
| `kilo/openai/o1`                                                | 200K    |       |           |       |       |       | $15        | $60         |
| `kilo/openai/o1-pro`                                            | 200K    |       |           |       |       |       | $150       | $600        |
| `kilo/openai/o3`                                                | 200K    |       |           |       |       |       | $2         | $8          |
| `kilo/openai/o3-mini`                                           | 200K    |       |           |       |       |       | $1         | $4          |
| `kilo/openai/o3-mini-high`                                      | 200K    |       |           |       |       |       | $1         | $4          |
| `kilo/openai/o3-pro`                                            | 200K    |       |           |       |       |       | $20        | $80         |
| `kilo/openai/o4-mini`                                           | 200K    |       |           |       |       |       | $1         | $4          |
| `kilo/openai/o4-mini-high`                                      | 200K    |       |           |       |       |       | $1         | $4          |
| `kilo/openrouter/auto`                                          | 2.0M    |       |           |       |       |       | —          | —           |
| `kilo/openrouter/bodybuilder`                                   | 128K    |       |           |       |       |       | —          | —           |
| `kilo/openrouter/free`                                          | 200K    |       |           |       |       |       | —          | —           |
| `kilo/openrouter/pareto-code`                                   | 200K    |       |           |       |       |       | —          | —           |
| `kilo/perceptron/perceptron-mk1`                                | 33K     |       |           |       |       |       | $0.15      | $2          |
| `kilo/perplexity/sonar`                                         | 127K    |       |           |       |       |       | $1         | $1          |
| `kilo/perplexity/sonar-deep-research`                           | 128K    |       |           |       |       |       | $2         | $8          |
| `kilo/perplexity/sonar-pro`                                     | 200K    |       |           |       |       |       | $3         | $15         |
| `kilo/perplexity/sonar-pro-search`                              | 200K    |       |           |       |       |       | $3         | $15         |
| `kilo/perplexity/sonar-reasoning-pro`                           | 128K    |       |           |       |       |       | $2         | $8          |
| `kilo/poolside/laguna-s-2.1`                                    | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.10      | $0.20       |
| `kilo/poolside/laguna-s-2.1:free`                               | 262K    |       |           |       |       |       | —          | —           |
| `kilo/poolside/laguna-xs-2.1`                                   | 262K    |       |           |       |       |       | $0.10      | $0.20       |
| `kilo/poolside/laguna-xs-2.1:free`                              | 262K    |       |           |       |       |       | —          | —           |
| `kilo/qwen/qwen-2.5-72b-instruct`                               | 33K     |       |           |       |       |       | $0.36      | $0.40       |
| `kilo/qwen/qwen-2.5-7b-instruct`                                | 33K     |       |           |       |       |       | $0.10      | $0.20       |
| `kilo/qwen/qwen-2.5-coder-32b-instruct`                         | 33K     |       |           |       |       |       | $0.66      | $1          |
| `kilo/qwen/qwen-plus`                                           | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.26      | $0.78       |
| `kilo/qwen/qwen-plus-2025-07-28`                                | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.26      | $0.78       |
| `kilo/qwen/qwen-plus-2025-07-28:thinking`                       | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.26      | $0.78       |
