> Discover all available pages from the documentation index: https://mastra.ai/llms.txt

# ![Hugging Face logo](https://models.dev/logos/huggingface.svg)Hugging Face

Access 69 Hugging Face models through Mastra's model router. Authentication is handled automatically using the `HF_TOKEN` environment variable.

Learn more in the [Hugging Face documentation](https://huggingface.co).

```bash
HF_TOKEN=your-api-token
```

```typescript
import { Agent } from "@mastra/core/agent";

const agent = new Agent({
  id: "my-agent",
  name: "My Agent",
  instructions: "You are a helpful assistant",
  model: "huggingface/MiniMaxAI/MiniMax-M2"
});

// Generate a response
const response = await agent.generate("Hello!");

// Stream a response
const stream = await agent.stream("Tell me a story");
for await (const chunk of stream) {
  console.log(chunk);
}
```

> **Note:** Mastra uses the OpenAI-compatible `/chat/completions` endpoint. Some provider-specific features may not be available. Check the [Hugging Face documentation](https://huggingface.co) for details.

## Models

| Model                                             | Context | Tools | Reasoning | Image | Audio | Video | Input $/1M | Output $/1M |
| ------------------------------------------------- | ------- | ----- | --------- | ----- | ----- | ----- | ---------- | ----------- |
| `huggingface/deepseek-ai/DeepSeek-R1`             | 64K     |       |           |       |       |       | $0.70      | $3          |
| `huggingface/deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528`        | 164K    |       |           |       |       |       | $3         | $5          |
| `huggingface/deepseek-ai/DeepSeek-V3`             | 64K     |       |           |       |       |       | $0.40      | $1          |
| `huggingface/deepseek-ai/DeepSeek-V3-0324`        | 164K    |       |           |       |       |       | $0.27      | $1          |
| `huggingface/deepseek-ai/DeepSeek-V3.1`           | 131K    |       |           |       |       |       | $0.27      | $1          |
| `huggingface/deepseek-ai/DeepSeek-V3.2`           | 164K    |       |           |       |       |       | $0.28      | $0.40       |
| `huggingface/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash`       | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.14      | $0.28       |
| `huggingface/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731`  | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.14      | $0.28       |
| `huggingface/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro`         | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.43      | $0.87       |
| `huggingface/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro-0813`    | 1.0M    |       |           |       |       |       | $1         | $4          |
| `huggingface/google/gemma-4-26B-A4B-it`           | 262K    |       |           |       |       |       | $0.13      | $0.40       |
| `huggingface/google/gemma-4-31B-it`               | 262K    |       |           |       |       |       | $0.14      | $0.40       |
| `huggingface/meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct`    | 131K    |       |           |       |       |       | $0.06      | $0.06       |
| `huggingface/meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct`   | 131K    |       |           |       |       |       | $0.59      | $0.79       |
| `huggingface/MiniMaxAI/MiniMax-M2`                | 205K    |       |           |       |       |       | $0.30      | $1          |
| `huggingface/MiniMaxAI/MiniMax-M2.1`              | 205K    |       |           |       |       |       | $0.30      | $1          |
| `huggingface/MiniMaxAI/MiniMax-M2.5`              | 205K    |       |           |       |       |       | $0.30      | $1          |
| `huggingface/MiniMaxAI/MiniMax-M2.7`              | 205K    |       |           |       |       |       | $0.30      | $1          |
| `huggingface/MiniMaxAI/MiniMax-M3`                | 524K    |       |           |       |       |       | $0.30      | $1          |
| `huggingface/moonshotai/Kimi-K2-Instruct`         | 131K    |       |           |       |       |       | $1         | $3          |
| `huggingface/moonshotai/Kimi-K2-Instruct-0905`    | 262K    |       |           |       |       |       | $1         | $3          |
| `huggingface/moonshotai/Kimi-K2-Thinking`         | 262K    |       |           |       |       |       | $0.60      | $3          |
| `huggingface/moonshotai/Kimi-K2.5`                | 262K    |       |           |       |       |       | $0.60      | $3          |
| `huggingface/moonshotai/Kimi-K2.6`                | 262K    |       |           |       |       |       | $0.95      | $4          |
| `huggingface/moonshotai/Kimi-K2.7-Code`           | 262K    |       |           |       |       |       | $0.95      | $4          |
| `huggingface/moonshotai/Kimi-K3`                  | 1.0M    |       |           |       |       |       | $3         | $15         |
| `huggingface/openai/gpt-oss-120b`                 | 131K    |       |           |       |       |       | $0.25      | $0.69       |
| `huggingface/openai/gpt-oss-20b`                  | 131K    |       |           |       |       |       | $0.10      | $0.50       |
| `huggingface/Qwen/Qwen2.5-Coder-32B-Instruct`     | 131K    |       |           |       |       |       | $0.06      | $0.20       |
| `huggingface/Qwen/Qwen3-235B-A22B`                | 41K     |       |           |       |       |       | $0.20      | $0.80       |
| `huggingface/Qwen/Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507`  | 262K    |       |           |       |       |       | $0.85      | $3          |
| `huggingface/Qwen/Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507`  | 262K    |       |           |       |       |       | $0.30      | $3          |
| `huggingface/Qwen/Qwen3-30B-A3B`                  | 41K     |       |           |       |       |       | $0.12      | $0.50       |
| `huggingface/Qwen/Qwen3-32B`                      | 131K    |       |           |       |       |       | $0.29      | $0.59       |
| `huggingface/Qwen/Qwen3-Coder-30B-A3B-Instruct`   | 262K    |       |           |       |       |       | $0.07      | $0.26       |
| `huggingface/Qwen/Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct` | 262K    |       |           |       |       |       | $2         | $2          |
| `huggingface/Qwen/Qwen3-Coder-Next`               | 262K    |       |           |       |       |       | $0.20      | $2          |
| `huggingface/Qwen/Qwen3-Embedding-4B`             | 32K     |       |           |       |       |       | $0.01      | —           |
| `huggingface/Qwen/Qwen3-Embedding-8B`             | 32K     |       |           |       |       |       | $0.01      | —           |
| `huggingface/Qwen/Qwen3-Next-80B-A3B-Instruct`    | 262K    |       |           |       |       |       | $0.25      | $1          |
| `huggingface/Qwen/Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking`    | 262K    |       |           |       |       |       | $0.30      | $2          |
| `huggingface/Qwen/Qwen3-VL-235B-A22B-Instruct`    | 131K    |       |           |       |       |       | $0.30      | $2          |
| `huggingface/Qwen/Qwen3-VL-235B-A22B-Thinking`    | 131K    |       |           |       |       |       | $0.98      | $4          |
| `huggingface/Qwen/Qwen3.5-122B-A10B`              | 262K    |       |           |       |       |       | $0.40      | $3          |
| `huggingface/Qwen/Qwen3.5-27B`                    | 262K    |       |           |       |       |       | $0.30      | $2          |
| `huggingface/Qwen/Qwen3.5-35B-A3B`                | 262K    |       |           |       |       |       | $0.25      | $2          |
| `huggingface/Qwen/Qwen3.5-397B-A17B`              | 262K    |       |           |       |       |       | $0.60      | $4          |
| `huggingface/Qwen/Qwen3.5-9B`                     | 262K    |       |           |       |       |       | $0.17      | $0.25       |
| `huggingface/Qwen/Qwen3.6-27B`                    | 262K    |       |           |       |       |       | $0.47      | $3          |
| `huggingface/Qwen/Qwen3.6-35B-A3B`                | 262K    |       |           |       |       |       | $0.15      | $0.95       |
| `huggingface/Qwen/Qwen3.8-2.4T-A95B`              | 262K    |       |           |       |       |       | $3         | $6          |
| `huggingface/stepfun-ai/Step-3.5-Flash`           | 262K    |       |           |       |       |       | $0.10      | $0.30       |
| `huggingface/stepfun-ai/Step-3.7-Flash`           | 262K    |       |           |       |       |       | $0.20      | $1          |
| `huggingface/tencent/Hy3`                         | 262K    |       |           |       |       |       | $0.14      | $0.58       |
| `huggingface/thinkingmachines/Inkling`            | 1.0M    |       |           |       |       |       | $1         | $4          |
| `huggingface/thinkingmachines/Inkling-Small`      | 524K    |       |           |       |       |       | $0.50      | $1          |
| `huggingface/XiaomiMiMo/MiMo-V2-Flash`            | 262K    |       |           |       |       |       | $0.10      | $0.30       |
| `huggingface/XiaomiMiMo/MiMo-V2.5`                | 262K    |       |           |       |       |       | $0.40      | $2          |
| `huggingface/XiaomiMiMo/MiMo-V2.5-Pro`            | 1.0M    |       |           |       |       |       | $1         | $3          |
| `huggingface/zai-org/GLM-4.5`                     | 131K    |       |           |       |       |       | $0.60      | $2          |
| `huggingface/zai-org/GLM-4.5-Air`                 | 131K    |       |           |       |       |       | $0.13      | $0.85       |
| `huggingface/zai-org/GLM-4.5V`                    | 66K     |       |           |       |       |       | $0.60      | $2          |
| `huggingface/zai-org/GLM-4.6`                     | 205K    |       |           |       |       |       | $0.55      | $2          |
| `huggingface/zai-org/GLM-4.6V-Flash`              | 131K    |       |           |       |       |       | $0.30      | $0.90       |
| `huggingface/zai-org/GLM-4.7`                     | 205K    |       |           |       |       |       | $0.60      | $2          |
| `huggingface/zai-org/GLM-4.7-Flash`               | 200K    |       |           |       |       |       | —          | —           |
| `huggingface/zai-org/GLM-5`                       | 203K    |       |           |       |       |       | $1         | $3          |
| `huggingface/zai-org/GLM-5.1`                     | 203K    |       |           |       |       |       | $1         | $3          |
| `huggingface/zai-org/GLM-5.2`                     | 262K    |       |           |       |       |       | $1         | $4          |

## Advanced configuration

### Custom headers

```typescript
const agent = new Agent({
  id: "custom-agent",
  name: "custom-agent",
  model: {
    url: "https://router.huggingface.co/v1",
    id: "huggingface/MiniMaxAI/MiniMax-M2",
    apiKey: process.env.HF_TOKEN,
    headers: {
      "X-Custom-Header": "value"
    }
  }
});
```

### Dynamic model selection

```typescript
const agent = new Agent({
  id: "dynamic-agent",
  name: "Dynamic Agent",
  model: ({ requestContext }) => {
    const useAdvanced = requestContext.task === "complex";
    return useAdvanced
      ? "huggingface/zai-org/GLM-5.2"
      : "huggingface/MiniMaxAI/MiniMax-M2";
  }
});
```