> Discover all available pages from the documentation index: https://mastra.ai/llms.txt

# ![Fireworks AI logo](https://models.dev/logos/fireworks-ai.svg)Fireworks AI

Access 23 Fireworks AI models through Mastra's model router. Authentication is handled automatically using the `FIREWORKS_API_KEY` environment variable.

Learn more in the [Fireworks AI documentation](https://fireworks.ai/docs/).

```bash
FIREWORKS_API_KEY=your-api-key
```

```typescript
import { Agent } from "@mastra/core/agent";

const agent = new Agent({
  id: "my-agent",
  name: "My Agent",
  instructions: "You are a helpful assistant",
  model: "fireworks-ai/accounts/fireworks/models/deepseek-v4-flash"
});

// Generate a response
const response = await agent.generate("Hello!");

// Stream a response
const stream = await agent.stream("Tell me a story");
for await (const chunk of stream) {
  console.log(chunk);
}
```

> **Note:** Mastra uses the OpenAI-compatible `/chat/completions` endpoint. Some provider-specific features may not be available. Check the [Fireworks AI documentation](https://fireworks.ai/docs/) for details.

## Models

| Model                                                                   | Context | Tools | Reasoning | Image | Audio | Video | Input $/1M | Output $/1M |
| ----------------------------------------------------------------------- | ------- | ----- | --------- | ----- | ----- | ----- | ---------- | ----------- |
| `fireworks-ai/accounts/fireworks/models/deepseek-v4-flash`              | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.14      | $0.28       |
| `fireworks-ai/accounts/fireworks/models/deepseek-v4-flash-0731`         | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.14      | $0.28       |
| `fireworks-ai/accounts/fireworks/models/deepseek-v4-pro`                | 1.0M    |       |           |       |       |       | $2         | $3          |
| `fireworks-ai/accounts/fireworks/models/deepseek-v4-pro-0813`           | 1.0M    |       |           |       |       |       | $1         | $4          |
| `fireworks-ai/accounts/fireworks/models/glm-5p2`                        | 1.0M    |       |           |       |       |       | $1         | $4          |
| `fireworks-ai/accounts/fireworks/models/gpt-oss-120b`                   | 131K    |       |           |       |       |       | $0.15      | $0.60       |
| `fireworks-ai/accounts/fireworks/models/gpt-oss-20b`                    | 131K    |       |           |       |       |       | $0.07      | $0.30       |
| `fireworks-ai/accounts/fireworks/models/inkling`                        | 1.0M    |       |           |       |       |       | $1         | $4          |
| `fireworks-ai/accounts/fireworks/models/kimi-k2p6`                      | 262K    |       |           |       |       |       | $0.95      | $4          |
| `fireworks-ai/accounts/fireworks/models/kimi-k2p7-code`                 | 262K    |       |           |       |       |       | $0.95      | $4          |
| `fireworks-ai/accounts/fireworks/models/kimi-k3`                        | 1.0M    |       |           |       |       |       | $3         | $15         |
| `fireworks-ai/accounts/fireworks/models/minimax-m2p7`                   | 197K    |       |           |       |       |       | $0.30      | $1          |
| `fireworks-ai/accounts/fireworks/models/minimax-m3`                     | 512K    |       |           |       |       |       | $0.30      | $1          |
| `fireworks-ai/accounts/fireworks/models/muse-glimmer-30b`               | 131K    |       |           |       |       |       | $0.35      | $2          |
| `fireworks-ai/accounts/fireworks/models/nemotron-3-ultra-nvfp4`         | 262K    |       |           |       |       |       | $0.60      | $2          |
| `fireworks-ai/accounts/fireworks/models/nemotron-lightning-3p5-30b-a3b` | 262K    |       |           |       |       |       | $0.05      | $0.20       |
| `fireworks-ai/accounts/fireworks/models/qwen3p7-plus`                   | 262K    |       |           |       |       |       | $0.40      | $2          |
| `fireworks-ai/accounts/fireworks/models/qwen3p8-max`                    | 262K    |       |           |       |       |       | $2         | $6          |
| `fireworks-ai/accounts/fireworks/routers/glm-5p2-fast`                  | 1.0M    |       |           |       |       |       | $2         | $7          |
| `fireworks-ai/accounts/fireworks/routers/kimi-k2p6-fast`                | 262K    |       |           |       |       |       | $2         | $8          |
| `fireworks-ai/accounts/fireworks/routers/kimi-k2p6-turbo`               | 262K    |       |           |       |       |       | $2         | $8          |
| `fireworks-ai/accounts/fireworks/routers/kimi-k2p7-code-fast`           | 262K    |       |           |       |       |       | $2         | $8          |
| `fireworks-ai/accounts/fireworks/routers/kimi-k3-fast`                  | 1.0M    |       |           |       |       |       | $5         | $23         |

## Advanced configuration

### Custom headers

```typescript
const agent = new Agent({
  id: "custom-agent",
  name: "custom-agent",
  model: {
    url: "https://api.fireworks.ai/inference/v1/",
    id: "fireworks-ai/accounts/fireworks/models/deepseek-v4-flash",
    apiKey: process.env.FIREWORKS_API_KEY,
    headers: {
      "X-Custom-Header": "value"
    }
  }
});
```

### Dynamic model selection

```typescript
const agent = new Agent({
  id: "dynamic-agent",
  name: "Dynamic Agent",
  model: ({ requestContext }) => {
    const useAdvanced = requestContext.task === "complex";
    return useAdvanced
      ? "fireworks-ai/accounts/fireworks/routers/kimi-k3-fast"
      : "fireworks-ai/accounts/fireworks/models/deepseek-v4-flash";
  }
});
```