> Discover all available pages from the documentation index: https://mastra.ai/llms.txt

# ![Eden AI logo](https://models.dev/logos/edenai.svg)Eden AI

Access 235 Eden AI models through Mastra's model router. Authentication is handled automatically using the `EDENAI_API_KEY` environment variable.

Learn more in the [Eden AI documentation](https://docs.edenai.co).

```bash
EDENAI_API_KEY=your-api-key
```

```typescript
import { Agent } from "@mastra/core/agent";

const agent = new Agent({
  id: "my-agent",
  name: "My Agent",
  instructions: "You are a helpful assistant",
  model: "edenai/amazon/moonshot.kimi-k2-thinking"
});

// Generate a response
const response = await agent.generate("Hello!");

// Stream a response
const stream = await agent.stream("Tell me a story");
for await (const chunk of stream) {
  console.log(chunk);
}
```

> **Note:** Mastra uses the OpenAI-compatible `/chat/completions` endpoint. Some provider-specific features may not be available. Check the [Eden AI documentation](https://docs.edenai.co) for details.

## Models

| Model                                                                  | Context | Tools | Reasoning | Image | Audio | Video | Input $/1M | Output $/1M |
| ---------------------------------------------------------------------- | ------- | ----- | --------- | ----- | ----- | ----- | ---------- | ----------- |
| `edenai/amazon/moonshot.kimi-k2-thinking`                              | 128K    |       |           |       |       |       | $0.60      | $3          |
| `edenai/amazon/moonshotai.kimi-k2.5`                                   | 262K    |       |           |       |       |       | $0.60      | $3          |
| `edenai/amazon/nvidia.nemotron-nano-9b-v2`                             | 128K    |       |           |       |       |       | $0.06      | $0.23       |
| `edenai/amazon/nvidia.nemotron-nano-9b-v2@us`                          | 128K    |       |           |       |       |       | $0.06      | $0.23       |
| `edenai/amazon/zai.glm-4.7-flash`                                      | 200K    |       |           |       |       |       | $0.07      | $0.40       |
| `edenai/amazon/zai.glm-4.7-flash@us`                                   | 200K    |       |           |       |       |       | $0.07      | $0.40       |
| `edenai/anthropic/claude-fable-5`                                      | 1.0M    |       |           |       |       |       | $10        | $50         |
| `edenai/anthropic/claude-fable-latest`                                 | 1.0M    |       |           |       |       |       | $10        | $50         |
| `edenai/anthropic/claude-opus-4-5`                                     | 200K    |       |           |       |       |       | $5         | $25         |
| `edenai/anthropic/claude-opus-4-5-20251101`                            | 200K    |       |           |       |       |       | $5         | $25         |
| `edenai/anthropic/claude-opus-4-6`                                     | 1.0M    |       |           |       |       |       | $5         | $25         |
| `edenai/anthropic/claude-opus-4-7`                                     | 1.0M    |       |           |       |       |       | $5         | $25         |
| `edenai/anthropic/claude-opus-4-8`                                     | 1.0M    |       |           |       |       |       | $5         | $25         |
| `edenai/anthropic/claude-opus-5`                                       | 1.0M    |       |           |       |       |       | $5         | $25         |
| `edenai/anthropic/claude-opus-latest`                                  | 1.0M    |       |           |       |       |       | $5         | $25         |
| `edenai/anthropic/claude-sonnet-4-6`                                   | 1.0M    |       |           |       |       |       | $3         | $15         |
| `edenai/anthropic/claude-sonnet-5`                                     | 1.0M    |       |           |       |       |       | $2         | $10         |
| `edenai/anthropic/claude-sonnet-latest`                                | 1.0M    |       |           |       |       |       | $2         | $10         |
| `edenai/azure/gpt-5.1-codex`                                           | 272K    |       |           |       |       |       | $1         | $10         |
| `edenai/azure/gpt-5.1-codex-max`                                       | 272K    |       |           |       |       |       | $1         | $10         |
| `edenai/azure/gpt-5.1-codex-mini`                                      | 272K    |       |           |       |       |       | $0.25      | $2          |
| `edenai/azure/gpt-5.2-codex`                                           | 272K    |       |           |       |       |       | $2         | $14         |
| `edenai/cerebras/gpt-oss-120b`                                         | 131K    |       |           |       |       |       | $0.35      | $0.75       |
| `edenai/cloudflare/@cf/aisingapore/gemma-sea-lion-v4-27b-it`           | 128K    |       |           |       |       |       | $0.35      | $0.56       |
| `edenai/cloudflare/@cf/deepseek-ai/deepseek-v4-flash-0731`             | 1.3M    |       |           |       |       |       | $0.44      | $1          |
| `edenai/cloudflare/@cf/deepseek-ai/deepseek-v4-pro-0813`               | 1.0M    |       |           |       |       |       | $1         | $4          |
| `edenai/cloudflare/@cf/meta/llama-guard-3-8b`                          | 131K    |       |           |       |       |       | $0.48      | $0.03       |
| `edenai/cloudflare/@cf/openai/gpt-oss-120b`                            | 128K    |       |           |       |       |       | $0.35      | $0.75       |
| `edenai/cloudflare/@cf/openai/gpt-oss-20b`                             | 128K    |       |           |       |       |       | $0.20      | $0.30       |
| `edenai/cloudflare/@cf/qwen/qwen2.5-coder-32b-instruct`                | 33K     |       |           |       |       |       | $0.66      | $1          |
| `edenai/cloudflare/@cf/qwen/qwen3.8-27b`                               | 262K    |       |           |       |       |       | $0.45      | $3          |
| `edenai/cloudflare/@cf/zai-org/glm-4.7-flash`                          | 131K    |       |           |       |       |       | $0.06      | $0.40       |
| `edenai/cohere/command-a-03-2025`                                      | 288K    |       |           |       |       |       | $3         | $10         |
| `edenai/cohere/command-r-08-2024`                                      | 128K    |       |           |       |       |       | $0.15      | $0.60       |
| `edenai/cohere/command-r-plus-08-2024`                                 | 128K    |       |           |       |       |       | $3         | $10         |
| `edenai/cohere/command-r7b-12-2024`                                    | 132K    |       |           |       |       |       | $0.04      | $0.15       |
| `edenai/databricks/databricks-gpt-oss-120b`                            | 131K    |       |           |       |       |       | $0.15      | $0.60       |
| `edenai/databricks/databricks-gpt-oss-20b`                             | 131K    |       |           |       |       |       | $0.07      | $0.30       |
| `edenai/deepinfra/ByteDance/Seed-2.0-code`                             | 256K    |       |           |       |       |       | $0.50      | $3          |
| `edenai/deepinfra/ByteDance/Seed-2.0-mini`                             | 256K    |       |           |       |       |       | $0.10      | $0.40       |
| `edenai/deepinfra/deepseek-ai/DeepSeek-R1`                             | 164K    |       |           |       |       |       | $0.70      | $2          |
| `edenai/deepinfra/deepseek-ai/DeepSeek-V3`                             | 164K    |       |           |       |       |       | $0.32      | $0.89       |
| `edenai/deepinfra/deepseek-ai/DeepSeek-V3-0324`                        | 164K    |       |           |       |       |       | $0.24      | $0.90       |
| `edenai/deepinfra/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731`                  | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.08      | $0.18       |
| `edenai/deepinfra/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro-0813`                    | 1.0M    |       |           |       |       |       | $1         | $3          |
| `edenai/deepinfra/meta-llama/Llama-3.2-11B-Vision-Instruct`            | 131K    |       |           |       |       |       | $0.34      | $0.34       |
| `edenai/deepinfra/meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct`                   | 131K    |       |           |       |       |       | $0.10      | $0.32       |
| `edenai/deepinfra/meta-llama/Llama-Guard-3-8B`                         | 131K    |       |           |       |       |       | $0.06      | $0.06       |
| `edenai/deepinfra/meta-models/Muse-Glimmer-30B`                        | 131K    |       |           |       |       |       | $0.30      | $1          |
| `edenai/deepinfra/moonshotai/Kimi-K2.5`                                | 262K    |       |           |       |       |       | $0.45      | $2          |
| `edenai/deepinfra/nemotron-3-ultra-550b-a55b`                          | 262K    |       |           |       |       |       | $0.50      | $2          |
| `edenai/deepinfra/nvidia/Llama-3.1-Nemotron-70B-Instruct`              | 131K    |       |           |       |       |       | $0.60      | $0.60       |
| `edenai/deepinfra/nvidia/Nemotron-3-Nano-30B-A3B`                      | 262K    |       |           |       |       |       | $0.05      | $0.20       |
| `edenai/deepinfra/openai/gpt-oss-120b`                                 | 131K    |       |           |       |       |       | $0.04      | $0.17       |
| `edenai/deepinfra/openai/gpt-oss-20b`                                  | 131K    |       |           |       |       |       | $0.03      | $0.14       |
| `edenai/deepinfra/Qwen/Qwen3.8-27B`                                    | 262K    |       |           |       |       |       | $0.40      | $3          |
| `edenai/deepinfra/stepfun-ai/Step-3.5-Flash`                           | 262K    |       |           |       |       |       | $0.09      | $0.30       |
| `edenai/deepinfra/stepfun-ai/Step-3.7-Flash`                           | 262K    |       |           |       |       |       | $0.20      | $1          |
| `edenai/deepinfra/tencent/Hy3`                                         | 262K    |       |           |       |       |       | $0.14      | $0.58       |
| `edenai/deepinfra/thinkingmachines/Inkling`                            | 524K    |       |           |       |       |       | $0.95      | $4          |
| `edenai/deepinfra/thinkingmachines/Inkling-Small`                      | 524K    |       |           |       |       |       | $0.45      | $1          |
| `edenai/deepinfra/zai-org/GLM-4.7-Flash`                               | 203K    |       |           |       |       |       | $0.06      | $0.40       |
| `edenai/deepseek/deepseek-chat`                                        | 131K    |       |           |       |       |       | $0.28      | $0.42       |
| `edenai/deepseek/deepseek-reasoner`                                    | 131K    |       |           |       |       |       | $0.28      | $0.42       |
| `edenai/deepseek/deepseek-v4-flash`                                    | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.44      | $1          |
| `edenai/deepseek/deepseek-v4-pro`                                      | 1.0M    |       |           |       |       |       | $1         | $4          |
| `edenai/fireworks_ai/accounts/fireworks/models/deepseek-v4-flash-0731` | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.14      | $0.28       |
| `edenai/fireworks_ai/accounts/fireworks/models/deepseek-v4-pro-0813`   | 1.0M    |       |           |       |       |       | $1         | $4          |
| `edenai/fireworks_ai/accounts/fireworks/models/gpt-oss-120b`           | 131K    |       |           |       |       |       | $0.15      | $0.60       |
| `edenai/fireworks_ai/accounts/fireworks/models/gpt-oss-20b`            | 131K    |       |           |       |       |       | $0.07      | $0.30       |
| `edenai/fireworks_ai/accounts/fireworks/models/muse-glimmer-30b`       | 131K    |       |           |       |       |       | $0.35      | $2          |
| `edenai/fireworks_ai/gpt-oss-120b`                                     | 131K    |       |           |       |       |       | $0.15      | $0.60       |
| `edenai/fireworks_ai/gpt-oss-20b`                                      | 131K    |       |           |       |       |       | $0.07      | $0.30       |
| `edenai/flexai/deepseek-v4-flash-0731`                                 | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.08      | $0.18       |
| `edenai/flexai/DeepSeek-V4-Flash-0731`                                 | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.08      | $0.18       |
| `edenai/flexai/gpt-oss-120b`                                           | 131K    |       |           |       |       |       | $0.04      | $0.10       |
| `edenai/flexai/gpt-oss-20b`                                            | 131K    |       |           |       |       |       | $0.03      | $0.13       |
| `edenai/flexai/Muse-Glimmer-30B`                                       | 131K    |       |           |       |       |       | $0.30      | $1          |
| `edenai/flexai/Nemotron-3-Super-120B-A12B`                             | 262K    |       |           |       |       |       | $0.09      | $0.40       |
| `edenai/google/gemini-2.5-flash-image`                                 | 33K     |       |           |       |       |       | $0.30      | $3          |
| `edenai/google/gemini-3-flash-preview`                                 | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.50      | $3          |
| `edenai/google/gemini-3-pro-image`                                     | 66K     |       |           |       |       |       | $2         | $12         |
| `edenai/google/gemini-3-pro-image-preview`                             | 66K     |       |           |       |       |       | $2         | $12         |
| `edenai/google/gemini-3.1-flash-image`                                 | 66K     |       |           |       |       |       | $0.50      | $3          |
| `edenai/google/gemini-3.1-flash-image-preview`                         | 66K     |       |           |       |       |       | $0.50      | $3          |
| `edenai/google/gemini-3.1-flash-lite`                                  | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.25      | $2          |
| `edenai/google/gemini-3.1-flash-lite-image`                            | 66K     |       |           |       |       |       | $0.25      | $2          |
| `edenai/google/gemini-3.1-flash-lite-preview`                          | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.25      | $2          |
| `edenai/google/gemini-3.1-pro-preview`                                 | 1.0M    |       |           |       |       |       | $2         | $12         |
| `edenai/google/gemini-3.1-pro-preview-customtools`                     | 1.0M    |       |           |       |       |       | $2         | $12         |
| `edenai/google/gemini-3.5-flash`                                       | 1.0M    |       |           |       |       |       | $2         | $9          |
| `edenai/google/gemini-3.5-flash-lite`                                  | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.30      | $3          |
| `edenai/google/gemini-3.6-flash`                                       | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.75      | $4          |
| `edenai/google/gemini-3.7-flash`                                       | 1.0M    |       |           |       |       |       | $2         | $8          |
| `edenai/google/gemini-flash-latest`                                    | 1.0M    |       |           |       |       |       | $2         | $8          |
| `edenai/google/gemini-pro-latest`                                      | 1.0M    |       |           |       |       |       | $2         | $12         |
| `edenai/google/lyria-3-clip-preview`                                   | 1.0M    |       |           |       |       |       | —          | —           |
| `edenai/groq/openai/gpt-oss-120b`                                      | 131K    |       |           |       |       |       | $0.15      | $0.60       |
| `edenai/groq/openai/gpt-oss-20b`                                       | 131K    |       |           |       |       |       | $0.07      | $0.30       |
| `edenai/ionos/meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct`                       | 128K    |       |           |       |       |       | $0.75      | $0.75       |
| `edenai/ionos/openai/gpt-oss-120b`                                     | 131K    |       |           |       |       |       | $0.17      | $0.75       |
| `edenai/minimax/MiniMax-M2`                                            | 205K    |       |           |       |       |       | $0.30      | $1          |
| `edenai/minimax/MiniMax-M2.1`                                          | 205K    |       |           |       |       |       | $0.30      | $1          |
| `edenai/minimax/MiniMax-M2.5`                                          | 205K    |       |           |       |       |       | $0.30      | $1          |
| `edenai/minimax/MiniMax-M2.7`                                          | 205K    |       |           |       |       |       | $0.30      | $1          |
| `edenai/minimax/MiniMax-M3`                                            | 524K    |       |           |       |       |       | $0.30      | $1          |
| `edenai/mistral/codestral-latest`                                      | 256K    |       |           |       |       |       | $1         | $3          |
| `edenai/mistral/devstral-2512`                                         | 262K    |       |           |       |       |       | $0.40      | $2          |
| `edenai/mistral/devstral-medium-latest`                                | 262K    |       |           |       |       |       | $0.40      | $2          |
| `edenai/mistral/magistral-medium-latest`                               | 131K    |       |           |       |       |       | $2         | $5          |
| `edenai/mistral/mistral-large-2512`                                    | 262K    |       |           |       |       |       | $0.50      | $2          |
| `edenai/mistral/mistral-large-latest`                                  | 262K    |       |           |       |       |       | $2         | $6          |
| `edenai/mistral/mistral-medium-2505`                                   | 131K    |       |           |       |       |       | $0.40      | $2          |
| `edenai/mistral/mistral-medium-2604`                                   | 262K    |       |           |       |       |       | $2         | $8          |
| `edenai/mistral/mistral-medium-latest`                                 | 262K    |       |           |       |       |       | $2         | $8          |
| `edenai/mistral/mistral-small-2603`                                    | 262K    |       |           |       |       |       | $0.15      | $0.60       |
| `edenai/mistral/mistral-small-latest`                                  | 262K    |       |           |       |       |       | $0.06      | $0.18       |
| `edenai/moonshot/kimi-k2.6`                                            | 262K    |       |           |       |       |       | $0.95      | $4          |
| `edenai/moonshot/kimi-k2.7-code`                                       | 262K    |       |           |       |       |       | $0.95      | $4          |
| `edenai/moonshot/kimi-k3`                                              | 1.0M    |       |           |       |       |       | $3         | $15         |
| `edenai/nebius/meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct`                      | 131K    |       |           |       |       |       | $0.13      | $0.40       |
| `edenai/nebius/nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b`                      | 8K      |       |           |       |       |       | $0.30      | $0.90       |
| `edenai/nebius/nvidia/Nemotron-3-Ultra-550b-a55b`                      | 1.0M    |       |           |       |       |       | $1         | $3          |
| `edenai/nebius/openai/gpt-oss-120b`                                    | 131K    |       |           |       |       |       | $0.15      | $0.60       |
| `edenai/openai/gpt-3.5-turbo`                                          | 16K     |       |           |       |       |       | $0.50      | $2          |
| `edenai/openai/gpt-4`                                                  | 8K      |       |           |       |       |       | $30        | $60         |
| `edenai/openai/gpt-4-turbo`                                            | 128K    |       |           |       |       |       | $10        | $30         |
| `edenai/openai/gpt-4.1`                                                | 1.0M    |       |           |       |       |       | $2         | $8          |
| `edenai/openai/gpt-4.1-mini`                                           | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.40      | $2          |
| `edenai/openai/gpt-4.1-nano`                                           | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.10      | $0.40       |
| `edenai/openai/gpt-4o`                                                 | 128K    |       |           |       |       |       | $3         | $10         |
| `edenai/openai/gpt-4o-2024-08-06`                                      | 128K    |       |           |       |       |       | $3         | $10         |
| `edenai/openai/gpt-4o-2024-11-20`                                      | 128K    |       |           |       |       |       | $3         | $10         |
| `edenai/openai/gpt-4o-mini`                                            | 128K    |       |           |       |       |       | $0.15      | $0.60       |
| `edenai/openai/gpt-5`                                                  | 400K    |       |           |       |       |       | $1         | $10         |
| `edenai/openai/gpt-5-mini`                                             | 400K    |       |           |       |       |       | $0.25      | $2          |
| `edenai/openai/gpt-5-nano`                                             | 400K    |       |           |       |       |       | $0.05      | $0.40       |
| `edenai/openai/gpt-5-pro`                                              | 400K    |       |           |       |       |       | $15        | $120        |
| `edenai/openai/gpt-5.1`                                                | 400K    |       |           |       |       |       | $1         | $10         |
| `edenai/openai/gpt-5.2`                                                | 400K    |       |           |       |       |       | $2         | $14         |
| `edenai/openai/gpt-5.2-pro`                                            | 400K    |       |           |       |       |       | $21        | $168        |
| `edenai/openai/gpt-5.3-codex`                                          | 400K    |       |           |       |       |       | $2         | $14         |
| `edenai/openai/gpt-5.4`                                                | 1.1M    |       |           |       |       |       | $3         | $15         |
| `edenai/openai/gpt-5.4-mini`                                           | 400K    |       |           |       |       |       | $0.75      | $5          |
| `edenai/openai/gpt-5.4-nano`                                           | 400K    |       |           |       |       |       | $0.20      | $1          |
| `edenai/openai/gpt-5.4-pro`                                            | 1.1M    |       |           |       |       |       | $30        | $180        |
| `edenai/openai/gpt-5.5`                                                | 1.1M    |       |           |       |       |       | $5         | $30         |
| `edenai/openai/gpt-5.5-pro`                                            | 1.1M    |       |           |       |       |       | $30        | $180        |
| `edenai/openai/gpt-5.6-luna`                                           | 1.1M    |       |           |       |       |       | $0.20      | $1          |
| `edenai/openai/gpt-5.6-sol`                                            | 1.1M    |       |           |       |       |       | $5         | $30         |
| `edenai/openai/gpt-5.6-terra`                                          | 1.1M    |       |           |       |       |       | $2         | $12         |
| `edenai/openai/gpt-latest`                                             | 1.1M    |       |           |       |       |       | $5         | $30         |
| `edenai/openai/gpt-mini-latest`                                        | 400K    |       |           |       |       |       | $0.75      | $5          |
| `edenai/openai/gpt-pro-latest`                                         | 1.1M    |       |           |       |       |       | $30        | $180        |
| `edenai/openai/o1`                                                     | 200K    |       |           |       |       |       | $15        | $60         |
| `edenai/openai/o1-pro`                                                 | 200K    |       |           |       |       |       | $150       | $600        |
| `edenai/openai/o3`                                                     | 200K    |       |           |       |       |       | $2         | $8          |
| `edenai/openai/o3-mini`                                                | 200K    |       |           |       |       |       | $1         | $4          |
| `edenai/openai/o3-pro`                                                 | 200K    |       |           |       |       |       | $20        | $80         |
| `edenai/openai/o4-mini`                                                | 200K    |       |           |       |       |       | $1         | $4          |
| `edenai/ovhcloud/gpt-oss-120b`                                         | 131K    |       |           |       |       |       | $0.09      | $0.47       |
| `edenai/ovhcloud/gpt-oss-20b`                                          | 131K    |       |           |       |       |       | $0.05      | $0.18       |
| `edenai/perplexityai/sonar`                                            | 127K    |       |           |       |       |       | $1         | $1          |
| `edenai/perplexityai/sonar-deep-research`                              | 128K    |       |           |       |       |       | $2         | $8          |
| `edenai/perplexityai/sonar-pro`                                        | 200K    |       |           |       |       |       | $3         | $15         |
| `edenai/perplexityai/sonar-reasoning-pro`                              | 128K    |       |           |       |       |       | $2         | $8          |
| `edenai/qwen/deepseek-v4-flash-0731`                                   | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.20      | $0.40       |
| `edenai/qwen/deepseek-v4-pro-0813`                                     | 1.0M    |       |           |       |       |       | $1         | $4          |
| `edenai/qwen/qwen-max`                                                 | 33K     |       |           |       |       |       | $2         | $6          |
| `edenai/qwen/qwen-vl-max`                                              | 131K    |       |           |       |       |       | $0.80      | $3          |
| `edenai/qwen/qwen-vl-plus`                                             | 131K    |       |           |       |       |       | $0.21      | $0.63       |
| `edenai/qwen/qwen3-235b-a22b-instruct-2507`                            | 131K    |       |           |       |       |       | $0.23      | $0.92       |
| `edenai/qwen/qwen3-coder-30b-a3b-instruct`                             | 262K    |       |           |       |       |       | $0.45      | $2          |
| `edenai/qwen/qwen3-coder-480b-a35b-instruct`                           | 262K    |       |           |       |       |       | $2         | $8          |
| `edenai/qwen/qwen3-coder-flash`                                        | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.30      | $2          |
| `edenai/qwen/qwen3-coder-next`                                         | 262K    |       |           |       |       |       | $0.30      | $2          |
| `edenai/qwen/qwen3-coder-plus`                                         | 1.0M    |       |           |       |       |       | $1         | $5          |
| `edenai/qwen/qwen3-max`                                                | 262K    |       |           |       |       |       | $1         | $6          |
| `edenai/qwen/qwen3-next-80b-a3b-instruct`                              | 131K    |       |           |       |       |       | $0.15      | $1          |
| `edenai/qwen/qwen3-next-80b-a3b-thinking`                              | 131K    |       |           |       |       |       | $0.15      | $1          |
| `edenai/qwen/qwen3-vl-235b-a22b-instruct`                              | 131K    |       |           |       |       |       | $0.40      | $2          |
| `edenai/qwen/qwen3-vl-235b-a22b-thinking`                              | 131K    |       |           |       |       |       | $0.40      | $4          |
| `edenai/qwen/qwen3.8-2.4t-a95b`                                        | 1.0M    |       |           |       |       |       | $2         | $6          |
| `edenai/qwen/qwen3.8-max`                                              | 1.0M    |       |           |       |       |       | $2         | $6          |
| `edenai/qwen/qwq-plus`                                                 | 131K    |       |           |       |       |       | $0.80      | $2          |
| `edenai/scaleway/deepseek-v4-flash-0731`                               | 256K    |       |           |       |       |       | $0.46      | $0.93       |
| `edenai/scaleway/gpt-oss-120b`                                         | 128K    |       |           |       |       |       | $0.17      | $0.69       |
| `edenai/scaleway/llama-3.3-70b-instruct`                               | 128K    |       |           |       |       |       | $1         | $1          |
| `edenai/tensorx/deepseek/deepseek-v4-flash-0731`                       | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.25      | $0.30       |
| `edenai/tensorx/moonshotai/kimi-k2.5`                                  | 262K    |       |           |       |       |       | $0.50      | $3          |
| `edenai/tensorx/qwen/qwen3.8-27b`                                      | 262K    |       |           |       |       |       | $0.40      | $2          |
| `edenai/together_ai/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731`                | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.14      | $0.28       |
| `edenai/together_ai/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro-0813`                  | 1.0M    |       |           |       |       |       | $1         | $4          |
| `edenai/together_ai/meta-models/Muse-Glimmer-30B`                      | 131K    |       |           |       |       |       | $0.35      | $2          |
| `edenai/together_ai/nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b`                 | 512K    |       |           |       |       |       | $0.60      | $4          |
| `edenai/together_ai/openai/gpt-oss-120b`                               | 131K    |       |           |       |       |       | $0.15      | $0.60       |
| `edenai/together_ai/openai/gpt-oss-20b`                                | 131K    |       |           |       |       |       | $0.05      | $0.20       |
| `edenai/together_ai/thinkingmachines/Inkling`                          | 524K    |       |           |       |       |       | $1         | $4          |
| `edenai/together_ai/thinkingmachines/Inkling-Small`                    | 524K    |       |           |       |       |       | $0.50      | $1          |
| `edenai/vertex/gemini-2.5-flash-image`                                 | 33K     |       |           |       |       |       | $0.30      | $3          |
| `edenai/vertex/gemini-3-flash-preview`                                 | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.50      | $3          |
| `edenai/vertex/gemini-3-pro-image`                                     | 66K     |       |           |       |       |       | $2         | $12         |
| `edenai/vertex/gemini-3.1-flash-image`                                 | 131K    |       |           |       |       |       | $0.50      | $3          |
| `edenai/vertex/gemini-3.1-flash-lite-image`                            | 66K     |       |           |       |       |       | $0.25      | $2          |
| `edenai/vertex/gemini-3.1-pro-preview`                                 | 1.0M    |       |           |       |       |       | $2         | $12         |
| `edenai/vertex/gemini-3.5-flash`                                       | 1.0M    |       |           |       |       |       | $2         | $9          |
| `edenai/vertex/gemini-3.5-flash-lite`                                  | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.30      | $3          |
| `edenai/vertex/gemini-3.5-flash-lite@eu`                               | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.30      | $3          |
| `edenai/vertex/gemini-3.5-flash-lite@us`                               | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.30      | $3          |
| `edenai/vertex/gemini-3.5-flash@eu`                                    | 1.0M    |       |           |       |       |       | $2         | $9          |
| `edenai/vertex/gemini-3.5-flash@us`                                    | 1.0M    |       |           |       |       |       | $2         | $9          |
| `edenai/vertex/gemini-3.6-flash`                                       | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.75      | $4          |
| `edenai/vertex/gemini-3.6-flash@eu`                                    | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.75      | $4          |
| `edenai/vertex/gemini-3.6-flash@us`                                    | 1.0M    |       |           |       |       |       | $0.75      | $4          |
| `edenai/vertex/gemini-3.7-flash`                                       | 1.0M    |       |           |       |       |       | $2         | $8          |
| `edenai/vertex/gemini-3.7-flash@eu`                                    | 1.0M    |       |           |       |       |       | $2         | $8          |
| `edenai/vertex/gemini-3.7-flash@us`                                    | 1.0M    |       |           |       |       |       | $2         | $8          |
| `edenai/vertex/gemini-flash-latest`                                    | 1.0M    |       |           |       |       |       | $2         | $8          |
| `edenai/vertex/gemini-pro-latest`                                      | 1.0M    |       |           |       |       |       | $2         | $12         |
| `edenai/xai/grok-4.20-0309-non-reasoning`                              | 1.0M    |       |           |       |       |       | $1         | $3          |
| `edenai/xai/grok-4.20-0309-reasoning`                                  | 1.0M    |       |           |       |       |       | $1         | $3          |
| `edenai/xai/grok-4.3`                                                  | 1.0M    |       |           |       |       |       | $1         | $3          |
| `edenai/xai/grok-4.5`                                                  | 500K    |       |           |       |       |       | $2         | $6          |
| `edenai/xai/grok-4.6`                                                  | 500K    |       |           |       |       |       | $2         | $6          |
| `edenai/xai/grok-build-0.1`                                            | 256K    |       |           |       |       |       | $1         | $2          |
| `edenai/xai/grok-latest`                                               | 500K    |       |           |       |       |       | $2         | $6          |
| `edenai/zai/glm-4.6`                                                   | 203K    |       |           |       |       |       | $0.60      | $2          |
| `edenai/zai/glm-4.6v`                                                  | 131K    |       |           |       |       |       | $0.30      | $0.90       |
| `edenai/zai/glm-4.7`                                                   | 203K    |       |           |       |       |       | $0.60      | $2          |
| `edenai/zai/glm-5`                                                     | 203K    |       |           |       |       |       | $1         | $3          |
| `edenai/zai/glm-5-turbo`                                               | 203K    |       |           |       |       |       | $1         | $4          |
| `edenai/zai/glm-5.1`                                                   | 203K    |       |           |       |       |       | $1         | $4          |
| `edenai/zai/glm-5.2`                                                   | 1.0M    |       |           |       |       |       | $1         | $4          |
| `edenai/zai/glm-5.3`                                                   | 1.0M    |       |           |       |       |       | $1         | $4          |
| `edenai/zai/glm-5v-turbo`                                              | 203K    |       |           |       |       |       | $1         | $4          |

## Advanced configuration

### Custom headers

```typescript
const agent = new Agent({
  id: "custom-agent",
  name: "custom-agent",
  model: {
    url: "https://api.edenai.run/v3",
    id: "edenai/amazon/moonshot.kimi-k2-thinking",
    apiKey: process.env.EDENAI_API_KEY,
    headers: {
      "X-Custom-Header": "value"
    }
  }
});
```

### Dynamic model selection

```typescript
const agent = new Agent({
  id: "dynamic-agent",
  name: "Dynamic Agent",
  model: ({ requestContext }) => {
    const useAdvanced = requestContext.task === "complex";
    return useAdvanced
      ? "edenai/zai/glm-5v-turbo"
      : "edenai/amazon/moonshot.kimi-k2-thinking";
  }
});
```